
Nigeria’s top 10 densely populated LGAs (Local Government Areas) in Nigeria are:
Ajeromi-Ifelodun
Lagos Island
Shomolu
Agege
Mushin
Dala
Kano Municipal
Surulere
Ibadan South East
Lagos Mainland
List of most densely populated LGAs in Nigeria
| LGA | State | Density | Population | Area |
| (pers/km²) | (km²) | |||
| Ajeromi-Ifelodun | Lagos | 81 400,0 | 1 017 500 | 12,5 |
| Lagos Island | Lagos | 62 980,0 | 314 900 | 5,0 |
| Shomolu | Lagos | 58 000,0 | 597 400 | 10,3 |
| Agege | Lagos | 55 577,2 | 683 600 | 12,3 |
| Mushin | Lagos | 55 023,5 | 935 400 | 17,0 |
| Dala | Kano | 49 546,8 | 688 700 | 13,9 |
| Kano Municipal | Kano | 40 979,9 | 610 600 | 14,9 |
| Surulere | Lagos | 37 220,0 | 744 400 | 20,0 |
| Ibadan South East | Oyo | 25 218,5 | 380 800 | 15,1 |
| Lagos Mainland | Lagos | 23 940,6 | 483 600 | 20,2 |
| Ibadan North East | Oyo | 23 804,0 | 473 700 | 19,9 |
| Ibadan North | Oyo | 22 701,0 | 440 400 | 19,4 |
| Sokoto North | Sokoto | 20 839,4 | 402 200 | 19,3 |
| Nasarawa | Kano | 20 141,7 | 980 900 | 48,7 |
| Ifako-Ijaye | Lagos | 19 664,6 | 633 200 | 32,2 |
| Onitsha South | Anambra | 18 271,0 | 195 500 | 10,7 |
| Oshodi-Isolo | Lagos | 17 246,3 | 931 300 | 54,0 |
| Irepodun | Osun | 17 244,4 | 155 200 | 9,0 |
| Kosofe | Lagos | 16 846,7 | 1 010 800 | 60,0 |
| Aba South | Abia | 16 509,3 | 622 400 | 37,7 |
| Gwale | Kano | 16 301,9 | 588 500 | 36,1 |
| Ibadan South West | Oyo | 16 119,5 | 404 600 | 25,1 |
| Tarauni | Kano | 15 728,4 | 364 900 | 23,2 |
| Ibadan North West | Oyo | 15 391,6 | 220 100 | 14,3 |
| Kaduna South | Kaduna | 12 878,8 | 595 000 | 46,2 |
| Ikeja | Lagos | 11 115,8 | 470 200 | 42,3 |
| Sokoto South | Sokoto | 10 662,5 | 341 200 | 32,0 |
| Alimosho | Lagos | 10 645,8 | 1 953 500 | 183,5 |
| Fagge | Kano | 9 322,9 | 329 100 | 35,3 |
| Apapa | Lagos | 8 170,8 | 330 100 | 40,4 |
| Gombe | Gombe | 8 065,0 | 446 800 | 55,4 |
| Port-Harcourt | Rivers | 7 864,0 | 774 600 | 98,5 |
| Kaduna North | Kaduna | 7 672,4 | 538 600 | 70,2 |
| Maiduguri | Borno | 7 499,5 | 791 200 | 105,5 |
| Abeokuta South | Ogun | 7 142,6 | 425 700 | 59,6 |
| Hadejia | Jigawa | 6 567,8 | 179 300 | 27,3 |
| Onitsha North | Anambra | 6 250,9 | 179 400 | 28,7 |
| Calabar Municipal | Cross River | 5 745,4 | 279 800 | 48,7 |
| Aba North | Abia | 5 678,8 | 155 600 | 27,4 |
| Enugu North | Enugu | 5 533,4 | 347 500 | 62,8 |
| Egor | Edo | 5 405,4 | 502 700 | 93,0 |
| Ilorin West | Kwara | 5 297,6 | 548 300 | 103,5 |
| Ojo | Lagos | 5 221,8 | 901 800 | 172,7 |
| Yola North | Adamawa | 4 575,0 | 307 900 | 67,3 |
| Chanchaga | Niger | 4 339,2 | 346 700 | 79,9 |
| Amuwo-Odofin | Lagos | 4 264,4 | 487 000 | 114,2 |
| Katsina | Katsina | 4 249,6 | 568 600 | 133,8 |
| Idemili North | Anambra | 4 195,4 | 614 200 | 146,4 |
| Nnewi North | Anambra | 4 124,8 | 221 500 | 53,7 |
| Anaocha | Anambra | 3 577,7 | 405 000 | 113,2 |
| Opobo – Nkoro | Rivers | 3 533,8 | 219 800 | 62,2 |
| Njaba | Imo | 3 523,0 | 199 400 | 56,6 |
| Isu | Imo | 3 419,2 | 228 400 | 66,8 |
| Onna | Akwa Ibom | 3 316,5 | 157 200 | 47,4 |
| Ogbomosho South | Oyo | 3 232,0 | 143 500 | 44,4 |
| Suleja | Niger | 3 219,0 | 368 900 | 114,6 |
| Enugu South | Enugu | 3 004,2 | 284 200 | 94,6 |
| Idah | Kogi | 2 953,3 | 107 500 | 36,4 |
| Idemili South | Anambra | 2 863,9 | 294 700 | 102,9 |
| Aguata | Anambra | 2 863,7 | 527 200 | 184,1 |
| Ungogo | Kano | 2 804,2 | 601 500 | 214,5 |
| Uvwie | Delta | 2 799,8 | 258 700 | 92,4 |
| Owerri Municipal | Imo | 2 791,7 | 174 200 | 62,4 |
| Kumbotso | Kano | 2 593,5 | 484 200 | 186,7 |
| Orsu | Imo | 2 551,1 | 167 100 | 65,5 |
| Uyo | Akwa Ibom | 2 533,4 | 390 400 | 154,1 |
| Obio/Akpor | Rivers | 2 527,6 | 665 000 | 263,1 |
| Njikoka | Anambra | 2 505,9 | 211 500 | 84,4 |
| Jos North | Plateau | 2 489,2 | 643 200 | 258,4 |
| Nwangele | Imo | 2 475,6 | 177 500 | 71,7 |
| Eti-Osa | Lagos | 2 401,9 | 420 100 | 174,9 |
| Ahiazu-Mbaise | Imo | 2 383,5 | 237 400 | 99,6 |
| Ideato South | Imo | 2 368,2 | 221 900 | 93,7 |
| Nkwerre | Imo | 2 349,5 | 111 600 | 47,5 |
| Sabon-Gari | Kaduna | 2 253,9 | 430 500 | 191,0 |
| Oredo | Edo | 2 216,7 | 553 300 | 249,6 |
| Ilesha East | Osun | 2 157,7 | 136 800 | 63,4 |
| Akure South | Ondo | 2 124,4 | 553 400 | 260,5 |
| Isiala-Mbano | Imo | 2 106,4 | 275 100 | 130,6 |
| Ezinihitte | Imo | 2 063,3 | 234 600 | 113,7 |
| Gokana | Rivers | 1 986,4 | 336 300 | 169,3 |
| Ifo | Ogun | 1 969,1 | 917 000 | 465,7 |
| Mbaitoli | Imo | 1 903,7 | 330 100 | 173,4 |
| Ikorodu | Lagos | 1 900,1 | 781 500 | 411,3 |
| Daura | Katsina | 1 849,5 | 401 900 | 217,3 |
| Nnewi South | Anambra | 1 848,2 | 332 500 | 179,9 |
| Dunukofia | Anambra | 1 828,5 | 137 500 | 75,2 |
| Eleme | Rivers | 1 822,1 | 273 500 | 150,1 |
| Osisioma Ngwa | Abia | 1 769,3 | 321 300 | 181,6 |
| Egbeda | Oyo | 1 768,0 | 405 400 | 229,3 |
| Oyi | Anambra | 1 715,8 | 239 700 | 139,7 |
| Ekwusigo | Anambra | 1 709,3 | 225 800 | 132,1 |
| Ihitte/Uboma | Imo | 1 706,1 | 166 000 | 97,3 |
| Orolu | Osun | 1 692,0 | 133 500 | 78,9 |
| Ado Ekiti | Ekiti | 1 690,8 | 469 700 | 277,8 |
| Obowo | Imo | 1 663,6 | 163 200 | 98,1 |
| Awka South | Anambra | 1 646,2 | 270 300 | 164,2 |
| Oyo East | Oyo | 1 633,5 | 177 400 | 108,6 |
| Ilorin South | Kwara | 1 612,4 | 314 100 | 194,8 |
| Osogbo | Osun | 1 602,4 | 201 900 | 126,0 |
| Ife Central | Osun | 1 592,8 | 217 100 | 136,3 |
| Ogbomosho North | Oyo | 1 571,0 | 284 200 | 180,9 |
| Calabar South | Cross River | 1 546,7 | 291 700 | 188,6 |
| Orlu | Imo | 1 529,3 | 198 500 | 129,8 |
| Unuimo | Imo | 1 515,9 | 138 100 | 91,1 |
| Boripe | Osun | 1 504,6 | 180 100 | 119,7 |
| Abo-Mbaise | Imo | 1 479,2 | 270 700 | 183,0 |
| Asari-Toru | Rivers | 1 470,9 | 316 100 | 214,9 |
| Owerri North | Imo | 1 465,0 | 245 100 | 167,3 |
| Ilesha West | Osun | 1 443,3 | 138 700 | 96,1 |
| Ihiala | Anambra | 1 432,2 | 430 800 | 300,8 |
| Umuahia South | Abia | 1 430,1 | 202 500 | 141,6 |
| Udu | Delta | 1 425,5 | 195 300 | 137,0 |
| Offa | Kwara | 1 403,4 | 133 600 | 95,2 |
| Oru East | Imo | 1 401,6 | 155 300 | 110,8 |
| Etinan | Akwa Ibom | 1 371,5 | 215 600 | 157,2 |
| Igbo-Eze North | Enugu | 1 355,8 | 371 500 | 274,0 |
| Oru West | Imo | 1 354,7 | 160 800 | 118,7 |
| Okene | Kogi | 1 344,3 | 438 900 | 326,5 |
| Ede North | Osun | 1 320,4 | 108 800 | 82,4 |
| Orumba South | Anambra | 1 313,0 | 263 000 | 200,3 |
| Igbo-Eze South | Enugu | 1 271,8 | 211 500 | 166,3 |
| Umuahia North | Abia | 1 265,2 | 324 900 | 256,8 |
| Ijebu Ode | Ogun | 1 253,2 | 267 300 | 213,3 |
| Gezawa | Kano | 1 226,7 | 464 300 | 378,5 |
| Ona-Ara | Oyo | 1 189,7 | 379 500 | 319,0 |
| Ikeduru | Imo | 1 179,0 | 208 100 | 176,5 |
| Kura | Kano | 1 160,8 | 235 300 | 202,7 |
| Abuja Municipal Area Council | Abuja | 1 147,3 | 1 693 400 | 1 476,0 |
| Wudil | Kano | 1 131,2 | 310 300 | 274,3 |
| Ikenne | Ogun | 1 129,3 | 202 600 | 179,4 |
| Andoni | Rivers | 1 122,5 | 313 400 | 279,2 |
| Ikot Ekpene | Akwa Ibom | 1 121,8 | 180 500 | 160,9 |
| Abak | Akwa Ibom | 1 062,9 | 177 500 | 167,0 |
| Tai | Rivers | 1 056,8 | 173 000 | 163,7 |
| Ideato North | Imo | 1 054,9 | 217 100 | 205,8 |
| Eket | Akwa Ibom | 1 052,0 | 220 600 | 209,7 |
| Ido-Osi | Ekiti | 1 050,4 | 239 600 | 228,1 |
| Ado-Odo/Ota | Ogun | 1 050,0 | 896 700 | 854,0 |
| Funtua | Katsina | 1 047,6 | 402 400 | 384,1 |
| Okrika | Rivers | 1 041,7 | 319 700 | 306,9 |
| Ahoada West | Rivers | 1 017,6 | 358 400 | 352,2 |
| Iwo | Osun | 1 015,1 | 248 400 | 244,7 |
| Dawakin Tofa | Kano | 1 001,0 | 404 900 | 404,5 |
| Ibesikpo Asutan | Akwa Ibom | 997,2 | 175 000 | 175,5 |
| Enugu East | Enugu | 993,8 | 397 700 | 400,2 |
| Moba | Ekiti | 990,4 | 217 700 | 219,8 |
| Ugwunagbo | Abia | 985,7 | 124 300 | 126,1 |
| Garum Mallam | Kano | 984,4 | 195 100 | 198,2 |
| Udung Uko | Akwa Ibom | 984,0 | 67 700 | 68,8 |
| Nkanu West | Enugu | 982,4 | 211 500 | 215,3 |
| Olorunda | Osun | 965,5 | 170 900 | 177,0 |
| Nsit Ibom | Akwa Ibom | 953,7 | 137 900 | 144,6 |
| Ehime-Mbano | Imo | 950,8 | 181 500 | 190,9 |
| Ifelodun | Osun | 947,8 | 125 200 | 132,1 |
| Udenu | Enugu | 945,4 | 256 500 | 271,3 |
| Minjibir | Kano | 936,5 | 361 200 | 385,7 |
| Abi | Cross River | 922,8 | 219 800 | 238,2 |
| Ijero | Ekiti | 917,9 | 332 200 | 361,9 |
| Nsukka | Enugu | 913,4 | 444 100 | 486,2 |
| Ife East | Osun | 903,7 | 244 900 | 271,0 |
| Bonny | Rivers | 899,1 | 309 200 | 343,9 |
| Makoda | Kano | 892,9 | 362 000 | 405,4 |
| Oron | Akwa Ibom | 879,8 | 111 300 | 126,5 |
| Igbo-Etiti | Enugu | 879,4 | 299 000 | 340,0 |
| Dawakin Kudu | Kano | 875,6 | 370 900 | 423,6 |
| Afikpo North | Ebonyi | 864,4 | 233 300 | 269,9 |
| Ogu – Bolo | Rivers | 864,3 | 108 300 | 125,3 |
| Onicha | Ebonyi | 863,3 | 352 400 | 408,2 |
| Ikono | Akwa Ibom | 851,1 | 168 000 | 197,4 |
| Ekiti South West | Ekiti | 850,7 | 247 200 | 290,6 |
| Madobi | Kano | 837,0 | 226 400 | 270,5 |
| Itu | Akwa Ibom | 835,6 | 163 200 | 195,3 |
| Essien Udim | Akwa Ibom | 827,2 | 246 600 | 298,1 |
| Ogbaru | Anambra | 820,7 | 318 200 | 387,7 |
| Jos South | Plateau | 820,1 | 458 100 | 558,6 |
| Isiala-Ngwa North | Abia | 816,3 | 224 400 | 274,9 |
| Ijebu North East | Ogun | 805,2 | 117 000 | 145,3 |
| Khana | Rivers | 804,2 | 421 300 | 523,9 |
| Ika | Akwa Ibom | 798,8 | 92 900 | 116,3 |
| Isiala-Ngwa South | Abia | 795,0 | 199 000 | 250,3 |
| Nsit Ubium | Akwa Ibom | 790,4 | 162 200 | 205,2 |
| Badagry | Lagos | 789,7 | 351 900 | 445,6 |
| Warri South | Delta | 788,6 | 427 600 | 542,2 |
| Urue-Offong/Oruko | Akwa Ibom | 777,8 | 90 300 | 116,1 |
| Tofa | Kano | 777,6 | 162 200 | 208,6 |
| Ikwuano | Abia | 773,5 | 200 800 | 259,6 |
| Gumel | Jigawa | 768,8 | 182 900 | 237,9 |
| Oshimili South | Delta | 768,6 | 205 600 | 267,5 |
| Orumba North | Anambra | 767,9 | 246 200 | 320,6 |
| Potiskum | Yobe | 757,2 | 322 100 | 425,4 |
| Ikere | Ekiti | 756,2 | 222 400 | 294,1 |
| Bida | Niger | 755,0 | 318 300 | 421,6 |
| Yenagoa | Bayelsa | 742,0 | 524 400 | 706,7 |
| Akoko North East | Ondo | 741,1 | 275 100 | 371,2 |
| Omumma | Rivers | 737,5 | 144 400 | 195,8 |
| Ethiope East | Delta | 727,4 | 275 400 | 378,6 |
| Sandamu | Katsina | 723,3 | 244 700 | 338,3 |
| Irewole | Osun | 722,8 | 185 400 | 256,5 |
| Kabo | Kano | 719,9 | 251 900 | 349,9 |
| Ekiti West | Ekiti | 719,4 | 268 900 | 373,8 |
| Sagamu | Ogun | 718,6 | 435 200 | 605,6 |
| Obi Ngwa | Abia | 716,9 | 264 900 | 369,5 |
| Ibiono Ibom | Akwa Ibom | 716,4 | 240 700 | 336,0 |
| Keffi | Nasarawa | 709,2 | 142 900 | 201,5 |
| Ifedore | Ondo | 706,0 | 270 900 | 383,7 |
| Afikpo South | Ebonyi | 703,5 | 234 700 | 333,6 |
| Obot Akara | Akwa Ibom | 701,2 | 188 000 | 268,1 |
| Akinyele | Oyo | 700,4 | 302 700 | 432,2 |
| Kazaure | Jigawa | 691,4 | 277 100 | 400,8 |
| Ukanafun | Akwa Ibom | 690,1 | 160 100 | 232,0 |
| Ekiti East | Ekiti | 682,4 | 207 100 | 303,5 |
| Ikpoba-Okha | Edo | 680,7 | 549 700 | 807,6 |
| Ogori/Magongo | Kogi | 678,0 | 53 700 | 79,2 |
| Etim Ekpo | Akwa Ibom | 674,7 | 135 200 | 200,4 |
| Awgu | Enugu | 673,0 | 283 200 | 420,8 |
| Warawa | Kano | 672,6 | 216 900 | 322,5 |
| Umu-Nneochi | Abia | 670,7 | 237 500 | 354,1 |
| Ilejemeje | Ekiti | 669,8 | 65 100 | 97,2 |
| Gwarzo | Kano | 667,1 | 302 000 | 452,7 |
| Akoko South West | Ondo | 663,1 | 350 800 | 529,0 |
| Odo-Otin | Osun | 661,1 | 171 500 | 259,4 |
| Ilorin East | Kwara | 657,6 | 311 500 | 473,7 |
| Rimin Gado | Kano | 648,1 | 170 000 | 262,3 |
| Oyigbo | Rivers | 646,2 | 180 300 | 279,0 |
| Ezza South | Ebonyi | 641,3 | 199 000 | 310,3 |
| Abua – Odual | Rivers | 638,2 | 406 200 | 636,5 |
| Akoko North West | Ondo | 635,9 | 325 500 | 511,9 |
| Degema | Rivers | 635,8 | 358 800 | 564,3 |
| Ohafia | Abia | 635,4 | 358 200 | 563,7 |
| Bichi | Kano | 634,2 | 457 700 | 721,7 |
| Nsit Atai | Akwa Ibom | 627,6 | 93 700 | 149,3 |
| Tafa | Niger | 625,7 | 143 900 | 230,0 |
| Bagwai | Kano | 624,0 | 265 700 | 425,8 |
| Ivo | Ebonyi | 623,9 | 180 800 | 289,8 |
| Ohaozara | Ebonyi | 622,8 | 220 900 | 354,7 |
| Esan Central | Edo | 621,0 | 155 500 | 250,4 |
| Albasu | Kano | 615,0 | 308 600 | 501,8 |
| Jama’are | Bauchi | 614,2 | 209 800 | 341,6 |
| Aninri | Enugu | 608,1 | 195 500 | 321,5 |
| Batagarawa | Katsina | 607,6 | 337 900 | 556,1 |
| Ikot Abasi | Akwa Ibom | 602,6 | 169 200 | 280,8 |
| Kudan | Kaduna | 594,4 | 205 300 | 345,4 |
| Rimi | Katsina | 593,7 | 275 400 | 463,9 |
| Obudu | Cross River | 591,7 | 245 900 | 415,6 |
| Auyo | Jigawa | 588,7 | 227 400 | 386,3 |
| Arochukwu | Abia | 586,6 | 246 600 | 420,4 |
| Gabasawa | Kano | 585,3 | 347 400 | 593,5 |
| Dutsi | Katsina | 584,1 | 216 100 | 370,0 |
| Bunkure | Kano | 583,7 | 286 900 | 491,5 |
| Gaya | Kano | 581,7 | 341 100 | 586,4 |
| Irepodun/Ifelodun | Ekiti | 578,7 | 196 700 | 339,9 |
| Mkpat Enin | Akwa Ibom | 569,5 | 226 200 | 397,2 |
| Mai’adua | Katsina | 569,2 | 360 700 | 633,7 |
| Karaye | Kano | 564,2 | 236 900 | 419,9 |
| Okigwe | Imo | 563,4 | 184 500 | 327,5 |
| Akoko South East | Ondo | 562,2 | 126 600 | 225,2 |
| Kaura | Kaduna | 559,8 | 258 000 | 460,9 |
| Garko | Kano | 557,3 | 266 400 | 478,0 |
| Kaura Namoda | Zamfara | 556,9 | 507 700 | 911,7 |
| Ezza North | Ebonyi | 556,6 | 217 700 | 391,1 |
| Kibiya | Kano | 555,3 | 228 000 | 410,6 |
| Isokan | Osun | 554,9 | 132 500 | 238,8 |
| Emure | Ekiti | 551,1 | 141 200 | 256,2 |
| Ika South | Delta | 550,2 | 229 000 | 416,2 |
| Jalingo | Taraba | 550,1 | 220 700 | 401,2 |
| Ondo West | Ondo | 548,0 | 443 800 | 809,9 |
| Efon | Ekiti | 548,0 | 130 600 | 238,3 |
| Esit Eket | Akwa Ibom | 545,9 | 80 900 | 148,2 |
| Yauri | Kebbi | 545,2 | 171 800 | 315,1 |
| Yankwashi | Jigawa | 542,0 | 164 500 | 303,5 |
| Bindawa | Katsina | 541,2 | 269 900 | 498,7 |
| Esan North East | Edo | 533,1 | 180 200 | 338,0 |
| Boluwaduro | Osun | 533,0 | 92 100 | 172,8 |
| Ughelli North | Delta | 527,8 | 439 500 | 832,7 |
| Ika North East | Delta | 527,2 | 250 600 | 475,3 |
| Lagelu | Oyo | 522,2 | 211 700 | 405,4 |
| Ukwa West | Abia | 519,4 | 127 200 | 244,9 |
| Ethiope West | Delta | 518,1 | 277 800 | 536,2 |
| Abakaliki | Ebonyi | 507,3 | 223 000 | 439,6 |
| Rano | Kano | 505,4 | 243 900 | 482,6 |
| Billiri | Gombe | 503,9 | 339 400 | 673,6 |
| Gwiwa | Jigawa | 502,3 | 221 400 | 440,8 |
| Shanono | Kano | 500,7 | 228 800 | 457,0 |
| Takai | Kano | 500,2 | 333 300 | 666,3 |
| Zango | Katsina | 496,2 | 278 900 | 562,1 |
| Dandume | Katsina | 495,3 | 259 700 | 524,3 |
| Vandeikya | Benue | 493,0 | 338 700 | 687,0 |
| Owerri West | Imo | 493,0 | 141 400 | 286,8 |
| Eastern Obolo | Akwa Ibom | 488,8 | 76 500 | 156,5 |
| Uruan | Akwa Ibom | 488,4 | 149 500 | 306,1 |
| Ahoada East | Rivers | 485,8 | 239 200 | 492,4 |
| Bwari | Federal Capital Territory (Abuja) | 485,1 | 500 100 | 1 031,0 |
| Udi | Enugu | 483,5 | 342 000 | 707,4 |
| Aiyekire | Ekiti | 482,8 | 221 600 | 459,0 |
| Remo North | Ogun | 480,8 | 101 600 | 211,3 |
| Bomadi | Delta | 479,5 | 117 900 | 245,9 |
| Tsanyawa | Kano | 476,8 | 259 400 | 544,1 |
| Akpabuyo | Cross River | 475,6 | 414 700 | 871,9 |
| Bende | Abia | 474,8 | 280 500 | 590,8 |
| Ebonyi | Ebonyi | 472,9 | 189 500 | 400,7 |
| Bekwara | Cross River | 472,6 | 160 700 | 340,0 |
| Misau | Bauchi | 472,0 | 466 800 | 989,0 |
| Mani | Katsina | 469,4 | 315 100 | 671,3 |
| Kiru | Kano | 468,9 | 439 400 | 937,1 |
| Ife North | Osun | 467,9 | 199 000 | 425,3 |
| Rogo | Kano | 466,8 | 374 300 | 801,8 |
| Isoko South | Delta | 466,8 | 322 300 | 690,4 |
| Etche | Rivers | 464,1 | 359 500 | 774,7 |
| Ikwo | Ebonyi | 463,5 | 320 200 | 690,9 |
| Makurdi | Benue | 462,7 | 433 700 | 937,4 |
| Ejigbo | Osun | 460,1 | 172 000 | 373,8 |
| Awka North | Anambra | 460,1 | 159 900 | 347,5 |
| Charanchi | Katsina | 459,9 | 244 800 | 532,3 |
| Ipokia | Ogun | 453,7 | 255 800 | 563,8 |
| Ajingi | Kano | 453,7 | 283 900 | 625,7 |
| Yakurr | Cross River | 453,2 | 298 900 | 659,6 |
| Musawa | Katsina | 450,9 | 303 800 | 673,7 |
| Dutsin-Ma | Katsina | 450,5 | 303 500 | 673,7 |
| Isuikwuato | Abia | 449,8 | 168 600 | 374,8 |
| Okitipupa | Ondo | 449,5 | 359 700 | 800,2 |
| Oriade | Osun | 449,3 | 192 600 | 428,7 |
| Wamakko | Sokoto | 445,6 | 309 400 | 694,3 |
| Danja | Katsina | 444,4 | 224 300 | 504,7 |
| Ijebu North | Ogun | 444,2 | 477 100 | 1 074,0 |
| Ogba – Egbema – Ndoni | Rivers | 443,5 | 407 400 | 918,5 |
| Birnin Kebbi | Kebbi | 442,5 | 458 900 | 1 037,0 |
| Dambatta | Kano | 441,6 | 346 200 | 783,9 |
| Oluyole | Oyo | 440,6 | 290 800 | 660,0 |
| Bebeji | Kano | 439,2 | 315 600 | 718,6 |
| Okehi | Kogi | 437,9 | 301 300 | 688,1 |
| Jaba | Kaduna | 434,2 | 230 400 | 530,6 |
| Ifedayo | Osun | 433,7 | 48 700 | 112,3 |
| Bodinga | Sokoto | 433,5 | 300 900 | 694,1 |
| Okobo | Akwa Ibom | 432,0 | 131 100 | 303,5 |
| Kajola | Oyo | 431,5 | 286 600 | 664,2 |
| Abeokuta North | Ogun | 430,3 | 338 100 | 785,8 |
| Ingawa | Katsina | 430,0 | 302 300 | 703,0 |
| Yewa South | Ogun | 428,3 | 286 300 | 668,5 |
| Zaria | Kaduna | 426,8 | 601 300 | 1 409,0 |
| Aleiro | Kebbi | 426,5 | 114 600 | 268,7 |
| Mubi South | Adamawa | 421,2 | 200 400 | 475,8 |
| Wurno | Sokoto | 421,1 | 280 300 | 665,7 |
| Kaita | Katsina | 421,1 | 326 000 | 774,2 |
| Ngor-Okpala | Imo | 419,4 | 219 400 | 523,1 |
| Ibeju/Lekki | Lagos | 419,3 | 174 400 | 415,9 |
| Ayamelum | Anambra | 419,2 | 225 400 | 537,7 |
| Odogbolu | Ogun | 414,5 | 213 700 | 515,6 |
| Ohaukwu | Ebonyi | 411,6 | 291 300 | 707,8 |
| Sapele | Delta | 411,5 | 238 800 | 580,3 |
| Baure | Katsina | 410,9 | 362 700 | 882,7 |
| Isoko North | Delta | 410,6 | 196 700 | 479,0 |
| Kiri Kasama | Jigawa | 410,1 | 331 200 | 807,6 |
| Mbo | Akwa Ibom | 409,9 | 130 400 | 318,1 |
| Ede South | Osun | 409,7 | 98 000 | 239,2 |
| Oji-River | Enugu | 409,0 | 184 800 | 451,8 |
| Anambra West | Anambra | 408,1 | 238 400 | 584,1 |
| Ikwerre | Rivers | 407,0 | 271 700 | 667,5 |
| Okpe | Delta | 405,5 | 176 000 | 434,0 |
| Roni | Jigawa | 404,1 | 133 100 | 329,4 |
| Oruk Anam | Akwa Ibom | 403,2 | 219 300 | 543,9 |
| Miga | Jigawa | 402,4 | 219 900 | 546,5 |
| Patani | Delta | 402,3 | 92 400 | 229,7 |
| Kusada | Katsina | 402,0 | 175 800 | 437,3 |
| Adavi | Kogi | 400,1 | 292 800 | 731,9 |
| Makarfi | Kaduna | 399,6 | 216 600 | 542,0 |
| Ise/Orun | Ekiti | 398,0 | 170 600 | 428,6 |
| Gwadabawa | Sokoto | 396,5 | 399 700 | 1 008,0 |
| Dutse | Jigawa | 396,5 | 431 800 | 1 089,0 |
| Ukwuani | Delta | 393,8 | 163 100 | 414,2 |
| Ughelli South | Delta | 391,0 | 291 400 | 745,3 |
| Oguta | Imo | 390,9 | 197 900 | 506,3 |
| Aiyedire | Osun | 390,3 | 99 100 | 253,9 |
| Jere | Borno | 386,2 | 306 400 | 793,4 |
| Oyo West | Oyo | 386,1 | 195 000 | 505,0 |
| Ogbia | Bayelsa | 385,6 | 267 400 | 693,4 |
| Kafur | Katsina | 381,8 | 374 200 | 980,1 |
| Ogbadibo | Benue | 377,7 | 189 100 | 500,6 |
| Katagum | Bauchi | 375,1 | 523 200 | 1 395,0 |
| Matazu | Katsina | 374,9 | 203 400 | 542,5 |
| Kankia | Katsina | 374,0 | 270 600 | 723,6 |
| Birnin Kudu | Jigawa | 372,2 | 540 100 | 1 451,0 |
| Emuoha | Rivers | 371,5 | 289 200 | 778,4 |
| Esan West | Edo | 370,1 | 188 700 | 509,8 |
| Ondo East | Ondo | 367,5 | 116 900 | 318,1 |
| Malumfashi | Katsina | 367,3 | 326 900 | 890,1 |
| Bakori | Katsina | 362,8 | 267 200 | 736,5 |
| Kunchi | Kano | 360,0 | 181 200 | 503,4 |
| Kware | Sokoto | 359,9 | 231 400 | 643,0 |
| Ezeagu | Enugu | 359,9 | 244 900 | 680,5 |
| Babura | Jigawa | 358,0 | 366 200 | 1 023,0 |
| Atiba | Oyo | 357,6 | 240 500 | 672,5 |
| Giade | Bauchi | 356,5 | 278 600 | 781,4 |
| Oye | Ekiti | 356,1 | 206 300 | 579,4 |
| Guyuk | Adamawa | 356,0 | 272 200 | 764,6 |
| Kurfi | Katsina | 355,9 | 208 600 | 586,1 |
| Ibeno | Akwa Ibom | 352,1 | 95 500 | 271,2 |
| Anambra East | Anambra | 351,7 | 216 800 | 616,4 |
| Aniocha North | Delta | 351,2 | 142 600 | 406,0 |
| Tudun Wada | Kano | 347,0 | 376 100 | 1 084,0 |
| Malam Madori | Jigawa | 346,9 | 283 400 | 817,0 |
| Kankara | Katsina | 345,0 | 434 700 | 1 260,0 |
| Egbedore | Osun | 341,4 | 96 000 | 281,2 |
| Warji | Bauchi | 340,7 | 205 300 | 602,6 |
| Ibarapa Central | Oyo | 337,4 | 147 600 | 437,4 |
| Batsari | Katsina | 337,1 | 371 500 | 1 102,0 |
| Gusau | Zamfara | 336,3 | 682 700 | 2 030,0 |
| Gwagwalada | Federal Capital Territory (Abuja) | 334,0 | 346 000 | 1 036,0 |
| Owo | Ondo | 333,4 | 341 400 | 1 024,0 |
| Kolokuma/Opokuma | Bayelsa | 330,5 | 118 000 | 357,0 |
| Jega | Kebbi | 330,0 | 337 900 | 1 024,0 |
| Yola South | Adamawa | 329,2 | 302 500 | 919,0 |
| Jahun | Jigawa | 328,3 | 395 300 | 1 204,0 |
| Argungu | Kebbi | 328,3 | 342 100 | 1 042,0 |
| Ilaje | Ondo | 328,1 | 445 200 | 1 357,0 |
| Nguru | Yobe | 327,5 | 236 900 | 723,3 |
| Taura | Jigawa | 323,9 | 226 700 | 699,9 |
| Gboko | Benue | 323,0 | 521 700 | 1 615,0 |
| Ringim | Jigawa | 321,9 | 330 900 | 1 028,0 |
| Shira | Bauchi | 320,6 | 417 800 | 1 303,0 |
| Oyun | Kwara | 320,4 | 141 800 | 442,6 |
| Ese-Odo | Ondo | 319,9 | 243 100 | 759,9 |
| Oshimili North | Delta | 319,1 | 162 500 | 509,3 |
| Akure North | Ondo | 314,5 | 200 900 | 638,8 |
