The population of Nigeria’s Local Government Areas (LGAs) as at 2006 census

| Local Government Area | Population |
| Abadam | 100,180 |
| Abaji | 58,444 |
| Abak | 139,090 |
| Abakaliki | 151,723 |
| Aba North | 107,488 |
| Aba South | 423,852 |
| Abeokuta North | 201,329 |
| Abeokuta South | 250,278 |
| Abi | 144,802 |
| Aboh-Mbaise | 195,652 |
| Abua/Odual | 282,988 |
| Abuja Municipal Area Council (AMAC) | 778,567 |
| Adavi | 202,194 |
| Ado | 178,882 |
| Ado Ekiti | 308,621 |
| Ado-Odo/Ota | 526,565 |
| Afijio | 134,173 |
| Afikpo North | 156,611 |
| Afikpo South | 157,072 |
| Agaie | 132,907 |
| Agatu | 115,523 |
| Agege | 459,939 |
| Aguata | 370,172 |
| Agwara | 57,413 |
| Ahiazu-Mbaise | 170,902 |
| Ahoada East | 166,747 |
| Ahoada West | 249,425 |
| Aiyedade | 150,392 |
| Aiyedire | 75,846 |
| Aiyekire | 148,193 |
| Ajaokuta | 122,321 |
| Ajeromi-Ifelodun | 684,105 |
| Ajingi | 174,137 |
| Akamkpa | 151,125 |
| Akinyele | 211,359 |
| Akko | 337,853 |
| Akoko-Edo | 262,110 |
| Akoko North East | 175,409 |
| Akoko North West | 213,792 |
| Akoko South East | 82,426 |
| Akoko South West | 229,486 |
| Akpabuyo | 271,395 |
| Akuku Toru | 156,006 |
| Akure North | 131,587 |
| Akure South | 353,211 |
| Akwanga | 113,430 |
| Albasu | 190,153 |
| Aleiro | 65,973 |
| Alimosho | 1,277,714 |
| Alkaleri | 329,424 |
| Amuwo-Odofin | 318,166 |
| Anambra East | 153,331 |
| Anambra West | 167,416 |
| Anaocha | 285,002 |
| Andoni | 211,009 |
| Aninri | 133,723 |
| Aniocha North | 104,711 |
| Aniocha South | 140,604 |
| Anka | 142,280 |
| Ankpa | 267,353 |
| Apa | 96,765 |
| Apapa | 217,362 |
| Ardo-Kola | 86,921 |
| Arewa-Dandi | 184,030 |
| Argungu | 195,484 |
| Arochukwu | 170,206 |
| Asa | 126,435 |
| Asari-Toru | 220,100 |
| Askira/Uba | 138,091 |
| Atakunmosa East | 76,197 |
| Atakunmosa West | 68,643 |
| Atiba | 169,702 |
| Atisbo | 110,792 |
| Augie | 117,287 |
| Auyo | 132,001 |
| Awe | 112,574 |
| Awgu | 198,134 |
| Awka North | 112,608 |
| Awka South | 189,049 |
| Ayamelum | 158,410 |
| Babura | 208,101 |
| Badagry | 241,093 |
| Bagudo | 237,817 |
| Bagwai | 162,847 |
| Bakassi | 32,385 |
| Bakori | 149,371 |
| Bakura | 186,905 |
| Balanga | 212,549 |
| Bali | 208,935 |
| Bama | 269,986 |
| Barde | 139,782 |
| Barkin Ladi | 175,267 |
| Baruten | 209,459 |
| Bassa | 186,859 |
| Bassa | 139,993 |
| Batagarawa | 184,575 |
| Batsari | 208,978 |
| Bauchi | 493,810 |
| Baure | 197,425 |
| Bayo | 78,978 |
| Bebeji | 188,859 |
| Bekwarra | 105,822 |
| Bende | 192,111 |
| Biase | 169,183 |
| Bichi | 277,099 |
| Bida | 188,181 |
| Billiri | 202,144 |
| Bindawa | 152,356 |
| Binji | 105,027 |
| Biriniwa | 142,329 |
| Birnin-Gwari | 252,363 |
| Birnin Kebbi | 268,420 |
| Birnin Kudu | 313,373 |
| Birnin Magaji/Kiyaw | 178,619 |
| Biu | 176,072 |
| Bodinga | 175,406 |
| Bogoro | 84,215 |
| Boki | 186,141 |
| Bokkos | 178,454 |
| Boluwaduro | 70,775 |
| Bomadi | 86,644 |
| Bonny | 215,358 |
| Borgu | 171,965 |
| Boripe | 139,358 |
| Bosso | 147,359 |
| Brass | 185,049 |
| Buji | 97,371 |
| Bukkuyum | 211,633 |
| Bungudu | 257,917 |
| Bunkure | 170,891 |
| Bunza | 121,461 |
| Bursari | 109,124 |
| Buruku | 203,721 |
| Burutu | 209,666 |
| Bwari | 227,216 |
| Calabar-Municipal | 179,392 |
| Calabar South | 191,630 |
| Chanchaga | 201,429 |
| Charanchi | 137,613 |
| Chibok | 66,105 |
| Chikun | 368,250 |
| Dala | 418,777 |
| Damaturu | 88,014 |
| Damban | 150,922 |
| Dambatta | 207,968 |
| Damboa | 231,573 |
| Dandi | 144,273 |
| Dandume | 145,739 |
| Dange-Shuni | 194,546 |
| Danja | 125,703 |
| Dan Musa | 113,691 |
| Darazo | 251,597 |
| Dass | 89,943 |
| Daura | 219,721 |
| Dawakin Kudu | 225,389 |
| Dawakin Tofa | 247,875 |
| Degema | 249,773 |
| Dekina | 260,312 |
| Demsa | 180,251 |
| Dikwa | 105,909 |
| Disputed Areas | 20,253 |
| Doguwa | 151,181 |
| Doma | 139,607 |
| Donga | 134,111 |
| Dukku | 207,190 |
| Dunukofia | 96,382 |
| Dutse | 246,143 |
| Dutsi | 120,023 |
| Dutsin-Ma | 169,671 |
| Eastern Obolo | 60,543 |
| Ebonyi | 126,837 |
| Edati | 160,321 |
| Ede North | 83,831 |
| Ede South | 76,035 |
| Edu | 201,469 |
| Efon | 86,941 |
| Egbado North | 181,826 |
| Egbado South | 168,850 |
| Egbeda | 281,573 |
| Egbedore | 74,435 |
| Egor | 339,899 |
| Ehime-Mbano | 130,931 |
| Ejigbo | 132,641 |
| Ekeremor | 270,257 |
| Eket | 172,557 |
| Ekiti | 54,850 |
| Ekiti East | 137,955 |
| Ekiti South West | 165,277 |
| Ekiti West | 179,892 |
| Ekwusigo | 158,231 |
| Eleme | 190,884 |
| Emuoha | 201,901 |
| Emure | 93,884 |
| Enugu East | 279,089 |
| Enugu North | 244,852 |
| Enugu South | 198,723 |
| Epe | 181,409 |
| Esan Central | 105,310 |
| Esan North East | 119,346 |
| Esan South East | 167,721 |
| Esan West | 125,842 |
| Ese-Odo | 154,978 |
| Esit Eket | 63,701 |
| Essien Udim | 192,668 |
| Etche | 249,454 |
| Ethiope East | 200,792 |
| Ethiope West | 203,592 |
| Etim Ekpo | 105,418 |
| Etinan | 169,284 |
| Eti-Osa | 287,785 |
| Etsako Central | 94,575 |
| Etsako East | 145,996 |
| Etsako West | 197,609 |
| Etung | 80,196 |
| Ewekoro | 55,156 |
| Ezeagu | 169,718 |
| Ezinihitte | 165,593 |
| Ezza North | 145,619 |
| Ezza South | 133,205 |
| Fagge | 198,828 |
| Fakai | 121,212 |
| Faskari | 196,035 |
| Fika | 136,895 |
| Fufore | 207,287 |
| Funakaye | 236,087 |
| Fune | 300,760 |
| Funtua | 225,571 |
| Gabasawa | 211,055 |
| Gada | 248,267 |
| Gagarawa | 80,394 |
| Gamawa | 286,388 |
| Ganjuwa | 280,468 |
| Ganye | 164,087 |
| Garki | 152,233 |
| Garko | 162,500 |
| Garum Mallam | 116,494 |
| Gashaka | 87,781 |
| Gassol | 244,749 |
| Gaya | 201,016 |
| Gbako | 127,466 |
| Gboko | 358,936 |
| Geidam | 157,295 |
| Gezawa | 282,069 |
| Giade | 156,969 |
| Girie | 129,995 |
| Giwa | 286,427 |
| Gokana | 228,828 |
| Gombe | 268,000 |
| Gombi | 146,429 |
| Goronyo | 182,296 |
| Gubio | 152,778 |
| Gudu | 95,544 |
| Gujba | 130,088 |
| Gulani | 103,510 |
| Guma | 191,599 |
| Gumel | 107,161 |
| Gummi | 204,539 |
| Gurara | 90,974 |
| Guri | 115,018 |
| Gusau | 383,162 |
| Guyuk | 177,785 |
| Guzamala | 95,648 |
| Gwadabawa | 231,358 |
| Gwagwalada | 157,770 |
| Gwale | 362,059 |
| Gwandu | 151,019 |
| Gwaram | 272,582 |
| Gwarzo | 183,987 |
| Gwer East | 163,647 |
| Gwer West | 122,145 |
| Gwiwa | 124,517 |
| Gwoza | 276,312 |
| Hadejia | 105,628 |
| Hawul | 120,314 |
| Hong | 169,126 |
| Ibadan North | 306,795 |
| Ibadan North East | 330,399 |
| Ibadan North West | 152,834 |
| Ibadan South East | 266,046 |
| Ibadan South West | 282,585 |
| Ibaji | 128,129 |
| Ibarapa Central | 102,979 |
| Ibarapa East | 118,226 |
| Ibarapa North | 101,092 |
| Ibeju/Lekki | 117,481 |
| Ibeno | 75,380 |
| Ibesikpo Asutan | 137,101 |
| Ibi | 84,054 |
| Ibiono Ibom | 189,640 |
| Idah | 79,815 |
| Idanre | 129,024 |
| Ideato North | 158,406 |
| Ideato South | 159,879 |
| Idemili North | 430,783 |
| Idemili south | 207,683 |
| Ido | 103,261 |
| Idosi-Osi | 159,114 |
| Ifako-Ijaye | 427,878 |
| Ife Central | 167,254 |
| Ifedayo | 37,058 |
| Ifedore | 176,327 |
| Ife East | 188,087 |
| Ifelodun | 206,042 |
| Ifelodun | 96,748 |
| Ife North | 153,694 |
| Ife South | 135,338 |
| Ifo | 524,837 |
| Igabi | 430,229 |
| Igalamela-Odolu | 148,020 |
| Igbo-Etiti | 209,248 |
| Igbo-Eze North | 259,431 |
| Igbo-Eze South | 147,328 |
| Igueben | 69,639 |
| Ihiala | 302,158 |
| Ihitte/Uboma | 120,744 |
| Ijebu East | 110,196 |
| Ijebu North | 284,336 |
| Ijebu North East | 67,634 |
| Ijebu Ode | 154,032 |
| Ijero | 221,405 |
| Ijumu | 119,929 |
| Ika | 72,939 |
| Ika North East | 183,657 |
| Ikara | 193,926 |
| Ika South | 162,594 |
| Ikeduru | 149,316 |
| Ikeja | 313,196 |
| Ikenne | 118,735 |
| Ikere | 147,355 |
| Ikole | 168,436 |
| Ikom | 162,383 |
| Ikono | 131,904 |
| Ikorodu | 535,619 |
| Ikot Abasi | 132,023 |
| Ikot Ekpene | 143,077 |
| Ikpoba-Okha | 371,106 |
| Ikwerre | 189,726 |
| Ikwo | 214,604 |
| Ikwuano | 137,993 |
| Ila | 62,049 |
| Ilaje | 290,615 |
| Ilejemeje | 43,530 |
| Ile-Oluji-Okeigbo | 172,870 |
| Ilesha East | 106,586 |
| Ilesha West | 103,555 |
| Illela | 150,489 |
| Ilorin East | 204,310 |
| Ilorin South | 208,691 |
| Ilorin West | 364,666 |
| Imeko-Afon | 82,217 |
| Ingawa | 169,753 |
| Ini | 99,196 |
| Ipokia | 150,426 |
| Irele | 145,166 |
| Irepo | 122,553 |
| Irepodun | 119,497 |
| Irepodun | 148,610 |
| Irepodun/Ifelodun | 129,149 |
| Irewole | 143,599 |
| Isa | 146,103 |
| Ise/Orun | 113,754 |
| Iseyin | 256,926 |
| Ishielu | 151,048 |
| Isiala Mbano | 198,736 |
| Isiala-Ngwa North | 153,734 |
| Isiala-Ngwa South | 134,762 |
| Isin | 59,738 |
| Isi-Uzo | 148,415 |
| Isokan | 103,177 |
| Isoko North | 144,155 |
| Isoko South | 227,712 |
| Isu | 164,468 |
| Isuikwato | 114,442 |
| Itas/Gadau | 229,996 |
| Itesiwaju | 128,652 |
| Itu | 127,033 |
| Ivo | 120,919 |
| Iwajowa | 102,980 |
| Iwo | 191,377 |
| Izzi | 234,072 |
| Jaba | 155,377 |
| Jada | 168,473 |
| Jahun | 229,094 |
| Jakusko | 229,083 |
| Jalingo | 139,845 |
| Jama’are | 117,883 |
| Jega | 193,352 |
| Jema’a | 278,735 |
| Jere | 211,204 |
| Jibia | 169,748 |
| Jos East | 85,602 |
| Jos North | 429,300 |
| Jos South | 306,716 |
| Kabba/Bunu | 145,446 |
| Kabo | 153,828 |
| Kachia | 244,274 |
| Kaduna North | 357,694 |
| Kaduna South | 402,390 |
| Kafin Hausa | 271,058 |
| Kafur | 202,884 |
| Kaga | 90,015 |
| Kagarko | 240,943 |
| Kaiama | 124,164 |
| Kaita | 184,401 |
| Kajola | 200,997 |
| Kajuru | 110,868 |
| Kala/Balge | 60,797 |
| Kalgo | 85,403 |
| Kaltungo | 149,805 |
| Kanam | 165,898 |
| Kankara | 245,739 |
| Kanke | 121,424 |
| Kankia | 151,434 |
| Kano Municipal | 365,525 |
| Karasuwa | 106,992 |
| Karaye | 141,407 |
| Karim-Lamido | 195,844 |
| Karu | 205,477 |
| Katagum | 295,970 |
| Katcha | 122,176 |
| Katsina | 318,459 |
| Katsina-Ala | 224,718 |
| Kaugama | 127,956 |
| Kaura | 222,579 |
| Kauran Namoda | 281,367 |
| Kauru | 170,008 |
| Kazaure | 161,494 |
| Keana | 79,253 |
| Kebbe | 124,658 |
| Keffi | 92,664 |
| Khana | 294,217 |
| Kibiya | 136,736 |
| Kirfi | 147,618 |
| Kiri Kasama | 191,523 |
| Kiru | 264,781 |
| Kiyawa | 172,913 |
| Kogi | 115,900 |
| Koko/Besse | 154,605 |
| Kokona | 109,749 |
| Kolokuma/Opokuma | 77,292 |
| Konduga | 156,564 |
| Konshisha | 225,672 |
| Kontagora | 151,944 |
| Kosofe | 665,393 |
| Kubau | 282,045 |
| Kudan | 138,992 |
| Kuje | 97,367 |
| Kukawa | 203,864 |
| Kumbotso | 295,979 |
| Kunchi | 111,018 |
| Kura | 144,601 |
| Kurfi | 117,581 |
| Kurmi | 91,531 |
| Kusada | 99,267 |
| Kwali | 85,837 |
| Kwami | 195,298 |
| Kwande | 248,697 |
| Kware | 133,899 |
| Kwaya Kusar | 56,500 |
| Lafia | 330,712 |
| Lagelu | 147,957 |
| Lagos Island | 209,437 |
| Lagos Mainland | 317,720 |
| Lamurde | 112,803 |
| Langtang North | 140,643 |
| Langtang South | 106,305 |
| Lapai | 110,127 |
| Lau | 96,590 |
| Lavun | 209,917 |
| Lere | 331,161 |
| Logo | 169,063 |
| Lokoja | 195,261 |
| Machina | 61,606 |
| Madagali | 134,827 |
| Madobi | 136,623 |
| Mafa | 103,518 |
| Magama | 181,653 |
| Magumeri | 140,231 |
| Mai’adua | 201,178 |
| Maiduguri | 521,492 |
| Maigatari | 179,715 |
| Maiha | 111,215 |
| Maiyama | 175,686 |
| Makarfi | 146,259 |
| Makoda | 222,399 |
| Makurdi | 297,398 |
| Malam Madori | 161,413 |
| Malumfashi | 182,920 |
| Mangu | 294,931 |
| Mani | 176,966 |
| Maradun | 210,852 |
| Mariga | 199,430 |
| Marte | 129,370 |
| Maru | 291,900 |
| Mashegu | 215,022 |
| Mashi | 173,134 |
| Matazu | 115,325 |
| Mayo-Belwa | 153,129 |
| Mbaitoli | 237,555 |
| Mbo | 104,012 |
| Michika | 155,302 |
| Miga | 128,424 |
| Mikang | 97,411 |
| Minjibir | 213,794 |
| Misau | 263,487 |
| Mkpat Enin | 178,036 |
| Moba | 146,496 |
| Mobbar | 116,654 |
| Mokwa | 244,937 |
| Monguno | 109,851 |
| Mopa-Muro | 44,037 |
| Moro | 108,792 |
| Mubi North | 151,072 |
| Mubi South | 128,937 |
| Musawa | 171,714 |
| Mushin | 633,009 |
| Muya | 103,651 |
| Nafada | 138,185 |
| Nangere | 87,823 |
| Nassarawa | 596,669 |
| Nassarawa | 189,835 |
| Nassarawa Egon | 149,129 |
| Ndokwa East | 103,171 |
| Ndokwa West | 149,325 |
| Nembe | 130,931 |
| Ngala | 237,071 |
| Nganzai | 99,799 |
| Ngaski | 124,766 |
| Ngor-Okpala | 159,932 |
| Nguru | 150,632 |
| Ningi | 387,192 |
| Njaba | 145,110 |
| Njikoka | 148,465 |
| Nkanu East | 148,774 |
| Nkanu West | 146,695 |
| Nkwerre | 80,152 |
| Nnewi North | 157,569 |
| Nnewi South | 233,658 |
| Nsit Atai | 74,595 |
| Nsit Ibom | 108,611 |
| Nsit Ubium | 128,231 |
| Nsukka | 309,633 |
| Numan | 90,723 |
| Nwangele | 128,472 |
| Obafemi-Owode | 228,851 |
| Obanliku | 110,324 |
| Obi | 148,874 |
| Obi | 98,855 |
| Obi Ngwa | 181,439 |
| Obio/Akpor | 464,789 |
| Obokun | 116,511 |
| Obot Akara | 148,281 |
| Obowo | 118,114 |
| Obubra | 172,444 |
| Obudu | 160,106 |
| Odeda | 109,449 |
| Odigbo | 230,351 |
| Odogbolu | 127,123 |
| Odo-Otin | 134,110 |
| Odukpani | 192,444 |
| Offa | 89,674 |
| Ofu | 192,169 |
| Ogbadibo | 128,707 |
| Ogba/Egbema/Ndoni | 284,010 |
| Ogbaru | 221,879 |
| Ogbia | 179,926 |
| Ogbmosho South | 100,815 |
| Ogbomosho North | 198,720 |
| Ogoja | 171,901 |
| Ogo Oluwa | 65,184 |
| Ogori/Magongo | 39,622 |
| Ogu/Bolo | 74,683 |
| Ogun Waterside | 72,935 |
| Oguta | 143,008 |
| Ohafia | 245,144 |
| Ohaji/Egbema | 182,538 |
| Ohaozara | 148,626 |
| Ohaukwu | 196,337 |
| Ohimini | 71,482 |
| Oji-River | 126,587 |
| Ojo | 598,071 |
| Oju | 170,236 |
| Oke-Ero | 57,619 |
| Okehi | 199,999 |
| Okene | 320,260 |
| Okigwe | 132,237 |
| Okitipupa | 233,565 |
| Okobo | 104,057 |
| Okpe | 130,029 |
| Okpokwu | 176,647 |
| Okrika | 222,026 |
| Olamabolo | 160,152 |
| Ola-Oluwa | 76,593 |
| Olorunda | 131,761 |
| Olorunsogo | 81,759 |
| Oluyole | 202,725 |
| Omala | 108,402 |
| Omumma | 100,366 |
| Ona-Ara | 265,059 |
| Ondo East | 74,758 |
| Ondo West | 283,672 |
| Onicha | 236,828 |
| Onitsha North | 124,942 |
| Onitsha South | 136,662 |
| Onna | 123,373 |
| Opobo/Nkoro | 151,511 |
| Oredo | 374,671 |
| Orelope | 104,441 |
| Orhionmwon | 182,717 |
| Oriade | 148,617 |
| Ori Ire | 150,628 |
| Orlu | 142,717 |
| Orolu | 103,077 |
| Oron | 87,461 |
| Orsu | 120,003 |
| Oru East | 111,822 |
| Oruk Anam | 172,654 |
| Orumba North | 172,405 |
| Orumba South | 187,198 |
| Oru West | 117,492 |
| Ose | 144,901 |
| Oshimili North | 115,316 |
| Oshimili South | 149,603 |
| Oshodi-Isolo | 621,509 |
| Osisioma Ngwa | 219,632 |
| Osogbo | 156,694 |
| Oturkpo | 261,666 |
| Ovia North East | 153,849 |
| Ovia South West | 135,356 |
| Owan East | 154,385 |
| Owan West | 97,388 |
| Owerri-Municipal | 127,213 |
| Owerri North | 175,395 |
| Owerri West | 99,265 |
| Owo | 218,886 |
| Oye | 134,210 |
| Oyi | 168,029 |
| Oyigbo | 122,687 |
| Oyo East | 123,846 |
| Oyo West | 136,236 |
| Oyun | 94,253 |
| Paikoro | 158,086 |
| Pankshin | 191,685 |
| Patani | 67,707 |
| Pategi | 112,317 |
| Port-Harcourt | 541,115 |
| Potiskum | 205,876 |
| Qua’an Pan | 196,929 |
| Rabah | 149,165 |
| Rafi | 181,929 |
| Rano | 145,439 |
| Remo North | 59,911 |
| Rijau | 176,053 |
| Rimi | 153,744 |
| Rimin Gado | 104,790 |
| Ringim | 192,024 |
| Riyom | 131,557 |
| Rogo | 227,742 |
| Roni | 77,819 |
| Sabon Birni | 207,599 |
| Sabon-Gari | 286,871 |
| Sabuwa | 136,050 |
| Safana | 183,779 |
| Sagbama | 187,146 |
| Sakaba | 89,937 |
| Saki East | 110,223 |
| Saki West | 278,002 |
| Sandamu | 137,287 |
| Sanga | 149,333 |
| Sapele | 171,888 |
| Sardauna | 224,437 |
| Shagamu | 253,412 |
| Shagari | 156,413 |
| Shanga | 127,146 |
| Shani | 102,317 |
| Shanono | 140,607 |
| Shelleng | 149,069 |
| Shendam | 208,017 |
| Shinkafi | 135,649 |
| Shira | 234,014 |
| Shiroro | 235,404 |
| Shomgom | 151,520 |
| Shomolu | 402,673 |
| Silame | 104,378 |
| Soba | 293,270 |
| Sokoto North | 232,846 |
| Sokoto South | 194,914 |
| Song | 192,697 |
| Southern Ijaw | 319,413 |
| Suleja | 216,578 |
| Sule Tankarkar | 130,849 |
| Sumaila | 253,661 |
| Suru | 150,230 |
| Surulere | 503,975 |
| Surulere | 142,070 |
| Tafa | 83,544 |
| Tafawa-Balewa | 219,988 |
| Tai | 117,797 |
| Takai | 202,743 |
| Takum | 135,349 |
| Talata Mafara | 215,178 |
| Tambuwal | 224,931 |
| Tangaza | 113,853 |
| Tarauni | 221,367 |
| Tarka | 79,494 |
| Tarmua | 77,204 |
| Taura | 131,757 |
| Tofa | 97,734 |
| Toro | 350,404 |
| Toto | 119,077 |
| Toungo | 52,040 |
| Tsafe | 266,008 |
| Tsanyawa | 157,680 |
| Tudun Wada | 231,742 |
| Tureta | 68,370 |
| Udenu | 178,466 |
| Udi | 234,002 |
| Udu | 143,361 |
| Udung Uko | 53,278 |
| Ughelli North | 321,028 |
| Ughelli South | 213,576 |
| Ugwunagbo | 82,618 |
| Uhunmwonde | 120,813 |
| Ukanafun | 127,033 |
| Ukum | 216,930 |
| Ukwa East | 58,865 |
| Ukwa West | 88,555 |
| Ukwuani | 120,390 |
| Umuahia North | 220,660 |
| Umuahia South | 138,570 |
| Umu-Nneochi | 163,928 |
| Ungogo | 369,657 |
| Unuimo | 99,247 |
| Uruan | 118,300 |
| Urue-Offong/Oruko | 71,159 |
| Ushongo | 188,341 |
| Ussa | 92,017 |
| Uvwie | 191,472 |
| Uyo | 309,573 |
| Uzo-Uwani | 124,480 |
| Vandeikya | 230,120 |
| Wamako | 179,619 |
| Wamba | 72,894 |
| Warawa | 128,787 |
| Warji | 114,720 |
| Warri North | 137,300 |
| Warri South | 303,417 |
| Warri South West | 116,681 |
| Wasagu/Danko | 265,203 |
| Wase | 161,714 |
| Wudil | 185,189 |
| Wukari | 241,546 |
| Wurno | 162,307 |
| Wushishi | 81,783 |
| Yabo | 115,011 |
| Yagba East | 140,150 |
| Yagba West | 149,023 |
| Yakurr | 196,450 |
| Yala | 210,843 |
| Yamaltu/Deba | 255,248 |
| Yankwashi | 95,759 |
| Yauri | 99,777 |
| Yenegoa | 353,344 |
| Yola North | 198,247 |
| Yola South | 194,607 |
| Yorro | 89,410 |
| Yunusari | 125,821 |
| Yusufari | 111,086 |
| Zaki | 191,457 |
| Zango | 154,743 |
| Zangon-Kataf | 316,370 |
| Zarki | 408,198 |
| Zing | 127,363 |
| Zurmi | 293,837 |
| Zuru | 165,547 |










