
| PLACE | LATITUDE | LONGITUDE |
| Abinsi | 7.750230 | 8.250732 |
| Achie I/Mbalisa | 8.059840 | 8.672870 |
| Achie II | 8.116020 | 8.702750 |
| Adagu | 7.955480 | 8.860830 |
| Adasho | 8.101470 | 8.401490 |
| Adawagi II | 8.050020 | 8.363290 |
| Adoyem(Wombu) | 8.036120 | 8.512300 |
| Agar | 7.835650 | 8.734960 |
| Agasha | 7.709400 | 8.865400 |
| Agben | 8.147680 | 8.455910 |
| Agber | 8.060760 | 8.675590 |
| Ahsuku Island | 7.811540 | 8.926040 |
| Ajimnee (Mbayer II) | 8.165413 | 8.624380 |
| Akulayem | 7.932140 | 8.544250 |
| Akumba | 7.733770 | 8.769990 |
| Ambutor | 8.070650 | 8.681260 |
| Anbar | 8.421430 | 8.421430 |
| Andyar-Mbachikiv | 7.746440 | 9.040510 |
| Angbaaye | 7.736710 | 8.704440 |
| Anuha Island I | 7.805810 | 8.890700 |
| Anuha Island II | 7.818750 | 8.868000 |
| Aondokume | 7.927280 | 8.834330 |
| Awange | 8.089900 | 8.502903 |
| Ayeri | 8.066180 | 8.426110 |
| Ayia-Mbalortyon | 8.049778 | 8.510610 |
| Ayokpe-Ujam | 7.910790 | 8.711510 |
| Azom Utange | 7.724700 | 8.813350 |
| Azyoko | 7.752960 | 8.742690 |
| Beetse | 8.116530 | 8.381950 |
| Benco Settlement | 7.752920 | 8.736700 |
| Ber-Anyabe | 8.061020 | 8.862890 |
| Buaka Aha Mbagbaav | 7.678500 | 9.063690 |
| Cam Garba | 7.871780 | 8.588240 |
| Chemberger-Ukum | 8.062790 | 8.781700 |
| Chiaka I | 7.872380 | 8.631320 |
| Chiaka II | 8.099790 | 8.004740 |
| Dankye-Mbabun | 7.746850 | 8.895480 |
| Daudu | 7.905890 | 8.566790 |
| Gbabua | 8.063020 | 8.990840 |
| Gbajimba | 7.821580 | 8.854500 |
| Gbeleke Mbabun | 7.759710 | 8.899300 |
| Gbenyam-Ngbianjor | 8.004260 | 8.762970 |
| Ginde | 7.678350 | 9.082060 |
| Guma/Mbatako II | 7.992070 | 8.719760 |
| Hirnyam | 7.983010 | 8.563580 |
| Hirw II | 7.896300 | 8.686720 |
| Hirwi I | 7.899100 | 8.698190 |
| Igungu-Aze | 8.003260 | 8.556500 |
| Iharev | 7.606850 | 9.136710 |
| Ijir | 8.113350 | 8.411650 |
| Ijoh Settleement/Mbawarsha | 7.722520 | 8.743020 |
| Ikyanev | 7.743910 | 9.032660 |
| Ikyurav | 8.063900 | 8.586790 |
| Ipav | 8.036480 | 8.690710 |
| Kaseyo | 7.964300 | 8.807040 |
| Kendev | 8.024060 | 9.019360 |
| Kombur-Mbagune | 7.778190 | 8.807560 |
| Konwua | 8.120480 | 8.341125 |
| Kpakir Mbaakortyou | 8.043400 | 8.512150 |
| Kpanama Mbaki | 8.130100 | 8.517680 |
| Kpansaa-Mbazuzo | 7.884110 | 8.781680 |
| Kwenem-Mbakulem | 7.890310 | 8.996460 |
| Kwenev | 7.737590 | 8.785000 |
| Maanyam | 7.823410 | 8.710660 |
| Mabgune | 7.725120 | 8.814590 |
| Mabjor | 7.716830 | 8.917600 |
| Mbaa Angwa | 8.105720 | 8.583280 |
| Mbaabanaber | 7.908730 | 8.366958 |
| Mbaabela | 8.165730 | 8.547580 |
| Mbaabela II | 8.025790 | 8.910540 |
| Mbaabela-Udaaya | 8.111780 | 8.553960 |
| Mbaaber | 8.171520 | 8.446640 |
| Mbaabindi I | 7.978360 | 8.376940 |
| Mbaabongo | 7.980610 | 8.489940 |
| Mbaabua | 7.650260 | 9.077260 |
| Mbaabunde | 7.983990 | 8.673630 |
| Mbaabur | 7.842960 | 8.708190 |
| Mbaabur Iwanev | 8.150780 | 8.020250 |
| Mbaabwoi | 7.928650 | 8.971670 |
| Mbaachika | 8.084270 | 8.506990 |
| Mbaadam | 7.996130 | 9.039540 |
| Mbaadan | 7.901340 | 8.672710 |
| Mbaadanyi | 8.108360 | 8.488740 |
| Mbaadawagi | 8.037820 | 8.443730 |
| Mbaade I | 8.002830 | 8.633630 |
| Mbaade II | 8.096960 | 8.637720 |
| Mbaadeke-Mbagbaav | 7.734470 | 8.888010 |
| Mbaadem | 7.926700 | 8.597990 |
| Mbaadia Mbashua | 8.082360 | 8.395783 |
| Mbaaga | 8.136580 | 8.680500 |
| Mbaagan | 7.982730 | 8.561290 |
| Mbaagar | 7.746790 | 9.978730 |
| Mbaagba | 8.036930 | 8.691530 |
| Mbaagbakwase | 7.688170 | 9.994180 |
| Mbaagbangade I | 8.099630 | 8.508450 |
| Mbaagbatar | 7.881730 | 8.692050 |
| Mbaagbe | 7.919480 | 8.615060 |
| Mbaagbe Mbaakon II | 8.037920 | 8.584590 |
| Mbaagber I | 8.055740 | 8.725390 |
| Mbaagum I | 8.150640 | 8.599690 |
| Mbaagumera | 7.752680 | 9.987480 |
| Mbaagundun | 8.040630 | 8.948860 |
| Mbaagunduv | 8.029400 | 8.647240 |
| Mbaagur I | 7.603170 | 9.086920 |
| Mbaahile | 7.981750 | 8.771370 |
| Mbaahimkyaa | 8.109400 | 8.109400 |
| Mbaaho-Mbawuhe | 7.779540 | 8.827060 |
| Mbaahule | 7.848800 | 8.658790 |
| Mbaaiwentyo | 7.976220 | 8.927160 |
| MbaajIIr | 8.018260 | 8.461560 |
| Mbaajima | 7.656000 | 9.028410 |
| Mbaajime Mbagbaav | 7.716380 | 8.881250 |
| Mbaaka | 7.945270 | 8.856510 |
| Mbaakedam-Mba Wange | 8.011390 | 8.938240 |
| Mbaakema | 7.793650 | 9.981800 |
| Mbaakesa | 7.910260 | 8.758770 |
| Mbaakodi | 7.957900 | 8.643510 |
| Mbaakon | 8.035060 | 8.580510 |
| Mbaakor | 7.909490 | 8.777145 |
| Mbaakortyou II | 8.136620 | 8.525790 |
| Mbaakorya II | 7.844420 | 8.749900 |
| Mbaakpe | 7.820170 | 8.706980 |
| Mbaakpen I | 8.054030 | 8.392580 |
| Mbaakumshi Mbakyomngu | 8.057990 | 8.939660 |
| Mbaakura II | 8.046000 | 8.669610 |
| Mbaakura III | 8.099890 | 8.655800 |
| Mbaakuya | 7.887560 | 8.934580 |
| Mbaala(Mbayer II)Mbaala | 8.050160 | 8.604370 |
| Mbaalam | 7.664910 | 9.089360 |
| Mbaalenga | 8.018467 | 8.546930 |
| Mbaali | 7.654600 | 9.044600 |
| Mbaaloriyough II | 8.044430 | 8.510600 |
| Mbaamaghkwase/Mbautaan | 7.841900 | 8.707690 |
| Mbaamar | 7.922830 | 8.808530 |
| Mbaamber | 7.965050 | 8.756010 |
| Mbaambir | 8.124300 | 8.547980 |
| Mbaamu II | 8.078650 | 8.591610 |
| Mbaamu Iv | 8.064060 | 8.582960 |
| Mbaanande | 8.133890 | 8.558280 |
| Mbaananya | 7.991760 | 8.910750 |
| Mbaancha | 8.069080 | 8.672840 |
| Mbaangar | 8.001020 | 8.945630 |
| Mbaangela | 7.933150 | 8.594360 |
| Mbaangi | 8.088930 | 8.566900 |
| Mbaanomag Ende II | 7.968290 | 8.469660 |
| Mbaanomagen II | 7.962530 | 8.422100 |
| Mbaanomagende | 7.954280 | 8.421510 |
| Mbaanya | 8.106860 | 8.611320 |
| Mbaanyam | 8.141250 | 8.506020 |
| Mbaasaa I | 7.868320 | 8.894100 |
| Mbaasaa II | 7.918930 | 8.918220 |
| Mbaasaa III | 7.940470 | 8.020560 |
| Mbaasera-Mbawuhe | 7.742000 | 8.848150 |
| Mbaashibee-Mbadyer | 8.021270 | 8.936730 |
| Mbaashir | 7.943630 | 8.785980 |
| Mbaashomgba | 7.839970 | 8.367448 |
| Mbaashwa | 7.845730 | 8.370704 |
| Mbaatajir | 8.103160 | 8.711290 |
| Mbaatikwase | 8.115450 | 8.715650 |
| Mbaato | 7.995050 | 9.040950 |
| Mbaatoo | 7.846550 | 8.661260 |
| Mbaatseke | 7.715870 | 8.931470 |
| Mbaatuha Zwa | 8.032870 | 8.930010 |
| Mbaawange | 8.049920 | 8.003130 |
| Mbaawariku | 8.005120 | 8.677150 |
| Mbaaya | 7.392763 | 8.689920 |
| Mbaayachor | 7.798480 | 8.700230 |
| Mbaayam | 8.097810 | 8.574740 |
| Mbaayange | 7.831340 | 8.741580 |
| Mbaayem | 8.155120 | 8.464570 |
| Mbaayo | 8.029460 | 8.569970 |
| Mbaazege | 8.077070 | 8.675400 |
| Mbabaa | 8.094820 | 8.717320 |
| Mbabai | 8.033890 | 8.629650 |
| Mbabaka | 7.751111 | 9.055990 |
| Mbabako | 7.989310 | 8.561600 |
| Mbabarikyongo | 8.068770 | 8.555130 |
| Mbaberanyi | 7.934580 | 8.604290 |
| Mbabere | 8.036870 | 8.719580 |
| Mbabuam | 7.975960 | 8.392452 |
| Mbabua-Mbawuhe | 7.733390 | 8.854440 |
| Mbabugh | 7.612000 | 9.154980 |
| Mbabun | 7.943630 | 8.601410 |
| Mbabur | 7.940310 | 8.402590 |
| Mbabyau | 7.923650 | 8.999150 |
| Mbacha II | 8.045090 | 8.911023 |
| Mbachagh | 7.775770 | 9.978870 |
| Mbachembe | 7.898010 | 8.843730 |
| Mbachembe I | 8.030130 | 8.711660 |
| Mbachembe II | 7.027760 | 8.710460 |
| Mbachidi | 8.151470 | 8.465910 |
| Mbachigbe | 7.980470 | 8.995440 |
| Mbachikov II Tseghem | 7.790300 | 9.001578 |
| Mbachingu | 7.972890 | 8.908780 |
| Mbachohon | 7.972910 | 8.537390 |
| Mbadabee I | 8.154150 | 8.530040 |
| Mbadabee II | 8.168950 | 8.525010 |
| Mbadachi I | 8.168780 | 8.362476 |
| Mbadachi II | 7.096980 | 8.588200 |
| Mbadachi Iv | 7.944840 | 8.577230 |
| Mbadanor | 8.153410 | 8.623300 |
| Mbadev | 8.014320 | 8.645450 |
| Mbadi | 7.046380 | 8.420560 |
| Mbadia | 7.995390 | 9.015400 |
| Mbadiwe | 7.847120 | 8.729030 |
| Mbaduku | 7.963570 | 8.835440 |
| Mbadwem | 8.000000 | 8.994540 |
| Mbadyer | 7.980320 | 8.784030 |
| Mbafam | 7.939100 | 8.941000 |
| Mbagba | 7.725940 | 8.507000 |
| Mbagbaka | 8.146440 | 8.502610 |
| Mbagber II | 8.086430 | 8.735940 |
| Mbagber III | 7.022270 | 8.706250 |
| Mbagere | 8.046440 | 8.748240 |
| Mbager-Mbagbav | 7.712800 | 9.077900 |
| Mbaginde | 7.945430 | 8.783970 |
| Mbagisa I | 7.892710 | 8.635210 |
| Mbagisa II | 8.109630 | 8.601160 |
| Mbagum | 7.950770 | 8.786880 |
| Mbagum II | 7.986480 | 8.809510 |
| Mbagundu | 8.078420 | 8.434110 |
| Mbagundu I | 8.146740 | 8.449240 |
| Mbagundu II | 8.125800 | 8.447750 |
| Mbagunduv-Mbawuhe | 7.734060 | 8.853910 |
| Mbagyugh I | 7.972500 | 8.425310 |
| Mbagyugh III | 7.963320 | 8.462810 |
| Mbahambe | 7.955340 | 8.572740 |
| Mbahenande | 8.010780 | 8.512220 |
| Mbahongur-Mbawuhe | 7.765160 | 8.842680 |
| Mbahubor | 8.073000 | 8.907330 |
| Mbahum(Wanev) | 8.120220 | 8.606580 |
| Mbahwer-Gbenyam | 8.050360 | 8.769020 |
| Mbahyande | 7.904660 | 9.043760 |
| Mbaiase-Gbakwase | 7.687550 | 9.001030 |
| Mbaiboisen | 7.952300 | 8.931660 |
| Mbaibosen | 7.972210 | 8.899310 |
| Mbaida | 8.086910 | 8.511100 |
| Mbaikpan | 7.840100 | 8.811530 |
| Mbaikyaa | 8.075650 | 8.487670 |
| Mbaikye | 7.828050 | 8.729810 |
| Mbaindyer II | 8.084490 | 8.598820 |
| Mbaingie | 8.144440 | 8.573370 |
| Mbaingye | 8.074210 | 8.494460 |
| Mbainoyer | 7.951360 | 8.620010 |
| Mbaiwan | 7.952680 | 8.393364 |
| Mbaiwar-Gbenyam | 8.020970 | 8.771760 |
| Mbaiwer | 7.394819 | 8.717860 |
| Mbajeni | 8.008560 | 9.003100 |
| Mbajonga | 7.926390 | 8.824520 |
| Mbaju | 7.936050 | 8.506890 |
| Mbajuku | 7.915850 | 8.819270 |
| Mbakalem | 7.801030 | 9.990100 |
| Mbakedam II | 8.012440 | 8.938750 |
| Mbakeker | 8.049300 | 8.767580 |
| Mbakende | 7.928860 | 8.874690 |
| Mbaker | 8.160000 | 8.477060 |
| Mbakidam II | 8.013970 | 8.513860 |
| Mbakidam III | 8.168840 | 8.525880 |
| Mbakine | 8.003260 | 8.535590 |
| Mbakombur | 8.065320 | 8.485240 |
| Mbakombur II | 8.053520 | 8.393720 |
| Mbakorun II | 7.980640 | 9.034050 |
| Mbakorya I | 7.716130 | 8.911150 |
| Mbakpanor | 7.823580 | 8.664000 |
| Mbakper | 7.875730 | 8.744900 |
| Mbakpungu | 7.994720 | 8.836330 |
| Mbakukwa | 8.024660 | 8.559100 |
| Mbakulem | 7.963220 | 8.873890 |
| Mbakume | 8.024500 | 8.898940 |
| Mbakumeta I | 7.950400 | 8.863390 |
| Mbakunda | 7.989160 | 8.697820 |
| Mbakundu | 8.070160 | 8.729840 |
| Mbakura I | 8.024570 | 8.065487 |
| Mbakusu | 8.013740 | 8.867440 |
| Mbakwachi | 8.160310 | 8.619810 |
| Mbakwakura | 7.953460 | 8.794150 |
| Mbakwanta | 7.847090 | 8.652890 |
| Mbakwe | 7.831200 | 8.762590 |
| Mbakyaa | 8.046040 | 8.450310 |
| Mbakyaasho | 7.732620 | 8.979600 |
| Mbakyagh | 8.052820 | 8.393310 |
| Mbakyange | 7.787420 | 9.975690 |
| Mbakyende I | 7.943370 | 8.533680 |
| Mbakyoosu | 7.954750 | 8.561220 |
| Mbakyor | 7.971670 | 8.536770 |
| Mbakyousu II | 8.197770 | 8.560660 |
| Mbakyughum | 8.643150 | 8.615660 |
| Mbakyumbur | 7.714880 | 8.942840 |
| Mbakyuran I | 8.126020 | 8.484450 |
| Mbakyuran II | 8.107170 | 8.485290 |
| Mbalannyi | 8.136690 | 8.539170 |
| Mbaliho | 7.927650 | 8.834280 |
| Mbaliv | 7.895590 | 9.007290 |
| Mbaluam | 7.871000 | 8.812830 |
| Mbalu-Mbabyese | 7.864690 | 8.875790 |
| Mbamar | 8.158760 | 8.953670 |
| Mbamase | 7.578010 | 9.050730 |
| Mbamashi | 7.980220 | 8.667860 |
| Mbamchubu | 7.586920 | 9.172330 |
| Mbamkwembe | 7.650830 | 9.008390 |
| Mbamngere | 7.936180 | 8.831010 |
| Mbamnyam I | 7.677800 | 9.048920 |
| Mbamondo | 7.887370 | 8.842630 |
| Mbampen | 7.747790 | 8.784570 |
| Mbamu I | 7.880800 | 8.622120 |
| Mbamue | 7.680360 | 9.130180 |
| Mbamuleka | 7.738040 | 9.001690 |
| Mbamwer | 7.712130 | 9.012770 |
| Mbamyaki | 7.946380 | 8.420560 |
| Mbamzugbe | 8.139470 | 8.539730 |
| Mbanagi II | 7.987670 | 8.372070 |
| Mbanatu | 7.589630 | 9.010030 |
| Mbanee | 7.986230 | 8.431820 |
| Mbangbainjor | 7.848280 | 8.652740 |
| Mbangi I | 7.960936 | 8.420060 |
| Mbanguwa | 8.089980 | 8.684400 |
| Mbanja II | 7.574670 | 9.044300 |
| Mbanjia I | 7.617410 | 9.063930 |
| Mbannyam II | 7.635060 | 9.054900 |
| Mbanungwa | 7.922560 | 8.999960 |
| Mbanyabe | 8.047280 | 8.393650 |
| Mbanyange | 8.170020 | 8.447260 |
| Mbanyinya I | 7.969270 | 8.895630 |
| Mbanyinya II | 7.960040 | 8.878960 |
| Mbanyon | 7.853570 | 8.662200 |
| Mbaor | 7.741760 | 9.001948 |
| Mbaorka I | 8.178140 | 8.435480 |
| Mbaorka II | 7.940410 | 8.427100 |
| Mbaoroaya | 7.828140 | 8.732760 |
| Mbaorobe I | 8.036080 | 8.554200 |
| Mbapagher | 7.756410 | 9.027760 |
| Mbapuan | 8.073090 | 8.906650 |
| Mbarkye | 7.911260 | 8.680160 |
| Mbasaar II | 8.094840 | 8.671840 |
| Mbasambe | 8.008500 | 8.980980 |
| Mbasenge | 8.043450 | 8.478410 |
| Mbashaake I | 8.083930 | 8.718080 |
| Mbashaake II | 8.027090 | 8.688120 |
| Mbashar | 7.958460 | 8.858270 |
| Mbashian | 8.015180 | 8.649470 |
| Mbashirsha | 7.955110 | 8.676800 |
| Mbashomgba I | 8.042040 | 8.042040 |
| Mbashomgba II | 8.053610 | 8.366410 |
| Mbashondo | 7.582710 | 9.179310 |
| Mbashongu | 8.014470 | 8.867440 |
| Mbashuwa | 7.978810 | 8.996490 |
| Mbatakar Iv Ishan | 7.659290 | 9.151540 |
| Mbatako I | 7.994530 | 8.706880 |
| Mbatangur | 7.742690 | 9.026550 |
| Mbateen | 7.903012 | 8.690950 |
| Mbatem | 7.722960 | 8.395911 |
| Mbaterem | 7.969110 | 8.719840 |
| Mbatigir | 7.909670 | 8.840290 |
| Mbatiwar II | 7.991980 | 8.590520 |
| Mbator | 7.998630 | 8.500170 |
| Mbatsar I | 7.580280 | 9.161250 |
| Mbatsar II | 7.569170 | 9.199350 |
| Mbatse | 7.857170 | 8.792800 |
| Mbatseke | 7.639790 | 9.053460 |
| Mbatsoho-Mbakya | 7.824390 | 8.742390 |
| Mbatswambo | 8.132560 | 8.590910 |
| Mbatyam I | 7.944010 | 8.610510 |
| Mbatyam II | 8.011380 | 8.599530 |
| Mbatyochan | 8.163460 | 8.633820 |
| Mbatyough | 7.751080 | 8.932420 |
| Mbawar | 7.889410 | 8.891590 |
| Mbawar I | 8.006010 | 8.630620 |
| Mbawaya | 8.034020 | 8.880090 |
| Mbawuar | 7.950020 | 8.828710 |
| Mbawuhe | 7.638770 | 9.081470 |
| Mbayange | 8.039810 | 8.508970 |
| Mbayar | 8.006360 | 8.854220 |
| Mbayarkyor | 7.592770 | 9.212420 |
| Mbayawe | 8.012420 | 8.971390 |
| Mbayemeku/Iwanev | 8.061990 | 8.598900 |
| Mbayer I | 8.044490 | 8.611570 |
| Mbayilaga | 7.746760 | 9.978120 |
| Mbayiondo-Mbabyese | 7.866830 | 8.867680 |
| Mbaynias | 7.966980 | 8.561180 |
| Mbayoko II | 7.899460 | 8.576080 |
| Mbayongu | 8.083200 | 8.957940 |
| Mbayoughwa | 7.727360 | 8.960010 |
| Mbazoor | 7.854980 | 8.642830 |
| Mbazum | 8.011250 | 8.701490 |
| Mbilawa | 7.966530 | 9.038010 |
| Mbvashondo II | 7.670300 | 9.148820 |
| Mmba Vongo Dem | 7.833430 | 8.779530 |
| Nguran | 8.025310 | 8.404920 |
| Ngyorugh | 8.168270 | 8.447310 |
| Nyior | 7.743150 | 8.716410 |
| Onbachinga | 7.834040 | 8.780040 |
| Onmbaadi | 8.001080 | 8.733900 |
| Orobe II | 8.143640 | 8.602410 |
| Pevi | 7.582320 | 9.084190 |
| Saar | 8.191760 | 8.459910 |
| Saraka I | 8.099610 | 8.507280 |
| Saraka II | 8.133120 | 8.546050 |
| Saraka III | 8.020620 | 8.545000 |
| Shamior | 7.842070 | 8.861820 |
| Shamior Shikyo | 7.826440 | 8.924080 |
| Sharegh-Ukagh | 7.715740 | 8.920050 |
| Shitile | 8.090290 | 8.485460 |
| Tasera-Mbazuzo | 7.904440 | 8.799330 |
| Togura | 8.137420 | 8.528850 |
| Tolum | 17.936650 | 8.543070 |
| TomanyIIn | 7.911650 | 8.945770 |
| Tombo | 7.888580 | 8.824290 |
| Tombu I | 7.850920 | 8.691580 |
| Tombu II | 7.834330 | 8.685770 |
| Tomotar | 7.933100 | 8.932420 |
| Tomotar-Mbajen | 7.753650 | 9.992100 |
| Tongov | 8.000550 | 8.847400 |
| Torkuka Settlement | 8.024630 | 8.898320 |
| Tortya I | 8.092380 | 8.553680 |
| Tortya II | 8.112380 | 8.569120 |
| Tortya III | 8.080210 | 8.539250 |
| Torvande-Mbagune | 7.722870 | 8.819530 |
| Tse Akenyi | 7.977870 | 8.792830 |
| Tse Dyar-Yonov | 8.017400 | 8.899890 |
| Tsekulugh | 7.608930 | 9.065090 |
| Tswarev | 7.929070 | 8.571690 |
| Tyulen | 7.717930 | 8.952020 |
| Uba | 8.043380 | 8.668380 |
| Ucha | 7.926000 | 8.988790 |
| Uda(Mbakukwa) | 7.955960 | 8.571430 |
| Udabi | 7.398043 | 8.649510 |
| Udam | 7.969110 | 9.022060 |
| Udam I | 8.044210 | 8.486430 |
| Udam II | 8.034640 | 8.408000 |
| Udam III | 7.932300 | 8.477450 |
| Udam Mbawa II | 7.821370 | 8.698460 |
| Udam Nyiev | 7.988960 | 8.557660 |
| Udamasor | 8.028450 | 8.518130 |
| Udam-Mbawa | 7.745490 | 8.723110 |
| Udei | 8.107000 | 8.526450 |
| Ufyande I | 7.727080 | 8.805750 |
| Ufyande II | 7.775890 | 8.802250 |
| Ugbajombo | 7.839450 | 8.708190 |
| Ugbankwe/Ikyurav | 7.866790 | 8.818970 |
| Ugber | 7.727080 | 8.805750 |
| Ugondo | 7.572100 | 9.028420 |
| Ugondo Ikyaghev | 7.562380 | 9.186700 |
| Ugondo(Mbabun) | 7.936940 | 8.607380 |
| Uhoo | 8.010170 | 8.444520 |
| Uhoo II | 7.954520 | 8.470070 |
| Uhor(Mbaaber) | 8.191010 | 8.429990 |
| Uikpam | 7.968770 | 8.634250 |
| Ujam (Ucha) | 8.155980 | 8.603600 |
| Ukagh | 7.718050 | 8.390230 |
| Ukombo | 7.907060 | 8.945500 |
| Ukor | 7.964240 | 8.946070 |
| Ukum I | 8.135510 | 8.646630 |
| Ukum II | 8.039240 | 8.620780 |
| Ukumakpyugh | 8.012930 | 8.846790 |
| Ukyongo I | 7.974780 | 8.958790 |
| Ukyongo II | 7.969790 | 8.960030 |
| Umaa | 7.950890 | 8.527150 |
| Umenger | 7.986540 | 8.756650 |
| Undor | 8.007820 | 8.646660 |
| Undor/Mbakume II | 7.946430 | 8.892300 |
| Ushirzwa | 8.122700 | 8.607250 |
| Utange II | 8.013270 | 8.597600 |
| Utange III | 8.040950 | 8.058380 |
| Utange Iv | 7.864040 | 8.687600 |
| Utondoato | 7.736320 | 8.785180 |
| Utrke | 8.992530 | 8.402690 |
| Wav | 8.003290 | 8.510450 |
| Yaaji Mbachiekem | 7.836270 | 8.779620 |
| Yelewata | 8.158800 | 8.588650 |
| Yiel Igbesuwe | 7.848070 | 8.653710 |
| Yogbo | 7.999300 | 8.449660 |
| Yongukor | 8.149240 | 8.581080 |
| Zwar Ishor | 7.847460 | 8.727580 |















