
| Local Government Area | Area (km²) |
| Abadam | 3,973 |
| Abaji | 992 |
| Abak | 190 |
| Abakaliki | 584 |
| Aba North | 23 |
| Aba South | 49 |
| Abeokuta North | 808 |
| Abeokuta South | 71 |
| Abi | 282 |
| Aboh-Mbaise | 184 |
| Abua/Odual | 704 |
| Abuja Municipal Area Council (AMAC) | 1,769 |
| Adavi | 718 |
| Ado | 1,220 |
| Ado Ekiti | 293 |
| Ado-Odo/Ota | 878 |
| Afijio | 722 |
| Afikpo North | 240 |
| Afikpo South | 378 |
| Agaie | 1,903 |
| Agatu | 1,015 |
| Agege | 11 |
| Aguata | 195 |
| Agwara | 1,538 |
| Ahiazu-Mbaise | 114 |
| Ahoada East | 341 |
| Ahoada West | 403 |
| Aiyedade | 1,113 |
| Aiyedire | 262 |
| Aiyekire | 391 |
| Ajaokuta | 1,362 |
| Ajeromi-Ifelodun | 12 |
| Ajingi | 714 |
| Akamkpa | 5,003 |
| Akinyele | 518 |
| Akko | 2,627 |
| Akoko-Edo | 1,371 |
| Akoko North East | 372 |
| Akoko North West | 512 |
| Akoko South East | 530 |
| Akoko South West | 226 |
| Akpabuyo | 1,241 |
| Akuku Toru | 1,443 |
| Akure North | 660 |
| Akure South | 331 |
| Akwanga | 996 |
| Albasu | 398 |
| Aleiro | 350 |
| Alimosho | 185 |
| Alkaleri | 5,918 |
| Amuwo-Odofin | 135 |
| Anambra East | 251 |
| Anambra West | 954 |
| Anaocha | 104 |
| Andoni | 233 |
| Aninri | 364 |
| Aniocha North | 406 |
| Aniocha South | 868 |
| Anka | 2,746 |
| Ankpa | 1,200 |
| Apa | 995 |
| Apapa | 27 |
| Ardo-Kola | 2,262 |
| Arewa-Dandi | 3,901 |
| Argungu | 1,296 |
| Arochukwu | 524 |
| Asa | 1,286 |
| Asari-Toru | 113 |
| Askira/Uba | 2,362 |
| Atakunmosa East | 238 |
| Atakunmosa West | 577 |
| Atiba | 1,757 |
| Atisbo | 2,997 |
| Augie | 1,185 |
| Auyo | 512 |
| Awe | 2,557 |
| Awgu | 446 |
| Awka North | 352 |
| Awka South | 170 |
| Ayamelum | 589 |
| Babura | 992 |
| Badagry | 441 |
| Bagudo | 4,782 |
| Bagwai | 405 |
| Bakassi | 657 |
| Bakori | 679 |
| Bakura | 1,366 |
| Balanga | 1,626 |
| Bali | 9,146 |
| Bama | 4,997 |
| Barde | 772 |
| Barkin Ladi | 1,032 |
| Baruten | 9,749 |
| Bassa | 1,743 * |
| Bassa | 1,925 |
| Batagarawa | 433 |
| Batsari | 1,107 |
| Bauchi | 3,687 |
| Baure | 707 |
| Bayo | 956 |
| Bebeji | 717 |
| Bekwarra | 306 |
| Bende | 601 |
| Biase | 1,310 |
| Bichi | 612 |
| Bida | 51 |
| Billiri | 737 |
| Bindawa | 398 |
| Binji | 559 |
| Biriniwa | 1,567 |
| Birnin-Gwari | 6,185 |
| Birnin Kebbi | 1,327 |
| Birnin Kudu | 1,418 |
| Birnin Magaji/Kiyaw | 1,188 |
| Biu | 3,315 |
| Bodinga | 564 |
| Bogoro | 894 |
| Boki | 2,771 |
| Bokkos | 1,682 |
| Boluwaduro | 144 |
| Bomadi | 129 |
| Bonny | 642 |
| Borgu | 11,267 |
| Boripe | 132 |
| Bosso | 1,592 |
| Brass | 1,404 |
| Buji | 548 |
| Bukkuyum | 3,214 |
| Bungudu | 2,293 |
| Bunkure | 487 |
| Bunza | 876 |
| Bursari | 3,818 |
| Buruku | 1,246 |
| Burutu | 1,937 |
| Bwari | 914 |
| Calabar-Municipal | 142 |
| Calabar South | 264 |
| Chanchaga | 72 |
| Charanchi | 471 |
| Chibok | 1,350 |
| Chikun | 4,645 |
| Dala | 19 |
| Damaturu | 2,366 |
| Damban | 1,077 |
| Dambatta | 732 |
| Damboa | 6,219 |
| Dandi | 2,003 |
| Dandume | 422 |
| Dange-Shuni | 1,210 |
| Danja | 501 |
| Dan Musa | 792 |
| Darazo | 3,015 |
| Dass | 535 |
| Daura | 316 |
| Dawakin Kudu | 384 |
| Dawakin Tofa | 479 |
| Degema | 1,011 |
| Dekina | 2,461 |
| Demsa | 1,825 |
| Dikwa | 1,774 |
| Disputed Areas | |
| Doguwa | 1,473 |
| Doma | 2,714 |
| Donga | 3,121 |
| Dukku | 3,815 |
| Dunukofia | 66 |
| Dutse | 1,099 |
| Dutsi | 283 |
| Dutsin-Ma | 527 |
| Eastern Obolo | 120 |
| Ebonyi | 443 |
| Edati | 1,752 |
| Ede North | 111 |
| Ede South | 219 |
| Edu | 2,542 |
| Efon | 232 |
| Egbado North | 2,087 |
| Egbado South | 629 |
| Egbeda | 191 |
| Egbedore | 270 |
| Egor | 93 |
| Ehime-Mbano | 169 |
| Ejigbo | 373 |
| Ekeremor | 1,810 |
| Eket | 167 |
| Ekiti | 480 |
| Ekiti East | 1,072 |
| Ekiti South West | 346 |
| Ekiti West | 366 |
| Ekwusigo | 116 |
| Eleme | 138 |
| Emuoha | 831 |
| Emure | 301 |
| Enugu East | 383 |
| Enugu North | 106 |
| Enugu South | 67 |
| Epe | 1,185 |
| Esan Central | 253 |
| Esan North East | 338 |
| Esan South East | 1,306 |
| Esan West | 502 |
| Ese-Odo | 762 |
| Esit Eket | 168 |
| Essien Udim | 295 |
| Etche | 805 |
| Ethiope East | 380 |
| Ethiope West | 536 |
| Etim Ekpo | 206 |
| Etinan | 175 |
| Eti-Osa | 192 |
| Etsako Central | 660 |
| Etsako East | 1,133 |
| Etsako West | 946 |
| Etung | 815 |
| Ewekoro | 594 |
| Ezeagu | 633 |
| Ezinihitte | 109 |
| Ezza North | 305 |
| Ezza South | 324 |
| Fagge | 21 |
| Fakai | 2,247 |
| Faskari | 1,750 |
| Fika | 2,208 |
| Fufore | 4,972 |
| Funakaye | 1,415 |
| Fune | 4,948 |
| Funtua | 448 |
| Gabasawa | 605 |
| Gada | 1,315 |
| Gagarawa | 654 |
| Gamawa | 2,925 |
| Ganjuwa | 5,059 |
| Ganye | 1,888 |
| Garki | 1,408 |
| Garko | 450 |
| Garum Mallam | 214 |
| Gashaka | 8,393 |
| Gassol | 5,548 |
| Gaya | 613 |
| Gbako | 1,753 |
| Gboko | 1,835 |
| Geidam | 4,357 |
| Gezawa | 340 |
| Giade | 668 |
| Girie | 1,848 |
| Giwa | 2,066 |
| Gokana | 126 |
| Gombe | 52 |
| Gombi | 1,101 |
| Goronyo | 1,704 |
| Gubio | 2,464 |
| Gudu | 3,478 |
| Gujba | 3,239 |
| Gulani | 2,090 |
| Guma | 2,882 |
| Gumel | 223 |
| Gummi | 2,610 |
| Gurara | 954 |
| Guri | 1,060 |
| Gusau | 3,364 |
| Guyuk | 757 |
| Guzamala | 2,517 |
| Gwadabawa | 991 |
| Gwagwalada | 1,043 |
| Gwale | 18 |
| Gwandu | 1,018 |
| Gwaram | 1,912 |
| Gwarzo | 393 |
| Gwer East | 2,294 |
| Gwer West | 1,094 |
| Gwiwa | 450 |
| Gwoza | 2,883 |
| Hadejia | 32 |
| Hawul | 2,098 |
| Hong | 2,626 |
| Ibadan North | 27 |
| Ibadan North East | 18 |
| Ibadan North West | 26 |
| Ibadan South East | 17 |
| Ibadan South West | 40 |
| Ibaji | 1,377 |
| Ibarapa Central | 440 |
| Ibarapa East | 838 |
| Ibarapa North | 1,218 |
| Ibeju/Lekki | 455 |
| Ibeno | 265 |
| Ibesikpo Asutan | 154 |
| Ibi | 2,672 |
| Ibiono Ibom | 337 |
| Idah | 36 |
| Idanre | 1,914 |
| Ideato North | 190 |
| Ideato South | 88 |
| Idemili North | 115 |
| Idemili south | 137 |
| Ido | 986 |
| Idosi-Osi | 232 |
| Ifako-Ijaye | 27 |
| Ife Central | 111 |
| Ifedayo | 128 |
| Ifedore | 295 |
| Ife East | 172 |
| Ifelodun | 3,435 |
| Ifelodun | 114 * |
| Ife North | 889 |
| Ife South | 730 |
| Ifo | 521 |
| Igabi | 3,727 |
| Igalamela-Odolu | 2,175 |
| Igbo-Etiti | 325 |
| Igbo-Eze North | 293 |
| Igbo-Eze South | 158 |
| Igueben | 380 |
| Ihiala | 252 |
| Ihitte/Uboma | 104 |
| Ijebu East | 2,234 |
| Ijebu North | 967 |
| Ijebu North East | 118 |
| Ijebu Ode | 192 |
| Ijero | 391 |
| Ijumu | 1,306 |
| Ika | 113 |
| Ika North East | 463 |
| Ikara | 853 |
| Ika South | 436 |
| Ikeduru | 179 |
| Ikeja | 46 |
| Ikenne | 144 |
| Ikere | 263 |
| Ikole | 321 |
| Ikom | 1,961 |
| Ikono | 259 |
| Ikorodu | 394 |
| Ikot Abasi | 360 |
| Ikot Ekpene | 116 |
| Ikpoba-Okha | 862 |
| Ikwerre | 655 |
| Ikwo | 577 |
| Ikwuano | 281 |
| Ila | 303 |
| Ilaje | 1,318 |
| Ilejemeje | 95 |
| Ile-Oluji-Okeigbo | 698 |
| Ilesha East | 71 |
| Ilesha West | 63 |
| Illela | 1,246 |
| Ilorin East | 486 |
| Ilorin South | 174 |
| Ilorin West | 105 |
| Imeko-Afon | 1,655 |
| Ingawa | 892 |
| Ini | 372 |
| Ipokia | 629 |
| Irele | 963 |
| Irepo | 984 |
| Irepodun | 64 * |
| Irepodun | 737 |
| Irepodun/Ifelodun | 356 |
| Irewole | 271 |
| Isa | 2,158 |
| Ise/Orun | 432 |
| Iseyin | 1,348 |
| Ishielu | 872 |
| Isiala Mbano | 166 |
| Isiala-Ngwa North | 283 |
| Isiala-Ngwa South | 258 |
| Isin | 633 |
| Isi-Uzo | 877 |
| Isokan | 179 |
| Isoko North | 477 |
| Isoko South | 704 |
| Isu | 40 |
| Isuikwato | 394 |
| Itas/Gadau | 1,398 |
| Itesiwaju | 1,514 |
| Itu | 175 |
| Ivo | 245 |
| Iwajowa | 2,529 |
| Iwo | 214 |
| Izzi | 1,069 |
| Jaba | 368 |
| Jada | 2,794 |
| Jahun | 1,172 |
| Jakusko | 3,941 |
| Jalingo | 191 |
| Jama’are | 493 |
| Jega | 891 |
| Jema’a | 1,661 |
| Jere | 868 |
| Jibia | 1,037 |
| Jos East | 1,020 |
| Jos North | 291 |
| Jos South | 510 |
| Kabba/Bunu | 2,706 |
| Kabo | 341 |
| Kachia | 4,632 |
| Kaduna North | 72 |
| Kaduna South | 59 |
| Kafin Hausa | 1,380 |
| Kafur | 1,106 |
| Kaga | 2,700 |
| Kagarko | 1,864 |
| Kaiama | 6,971 |
| Kaita | 925 |
| Kajola | 609 |
| Kajuru | 2,464 |
| Kala/Balge | 1,896 |
| Kalgo | 1,173 |
| Kaltungo | 881 |
| Kanam | 2,600 |
| Kankara | 1,462 |
| Kanke | 926 |
| Kankia | 824 |
| Kano Municipal | 17 |
| Karasuwa | 1,162 |
| Karaye | 479 |
| Karim-Lamido | 6,620 |
| Karu | 2,640 |
| Katagum | 1,436 |
| Katcha | 1,681 |
| Katsina | 142 |
| Katsina-Ala | 2,402 |
| Kaugama | 883 |
| Kaura | 485 |
| Kauran Namoda | 868 |
| Kauru | 2,810 |
| Kazaure | 368 |
| Keana | 1,048 |
| Kebbe | 2,618 |
| Keffi | 138 |
| Khana | 560 |
| Kibiya | 404 |
| Kirfi | 2,371 |
| Kiri Kasama | 797 |
| Kiru | 927 |
| Kiyawa | 1,030 |
| Kogi | 1,498 |
| Koko/Besse | 1,299 |
| Kokona | 1,844 |
| Kolokuma/Opokuma | 361 |
| Konduga | 5,855 |
| Konshisha | 1,673 |
| Kontagora | 2,081 |
| Kosofe | 81 |
| Kubau | 2,505 |
| Kudan | 400 |
| Kuje | 1,644 |
| Kukawa | 4,901 |
| Kumbotso | 158 |
| Kunchi | 671 |
| Kura | 206 |
| Kurfi | 572 |
| Kurmi | 4,353 |
| Kusada | 390 |
| Kwali | 1,206 |
| Kwami | 1,787 |
| Kwande | 2,891 |
| Kware | 554 |
| Kwaya Kusar | 732 |
| Lafia | 2,756 |
| Lagelu | 338 |
| Lagos Island | 9 |
| Lagos Mainland | 19 |
| Lamurde | 1,171 |
| Langtang North | 1,188 |
| Langtang South | 838 |
| Lapai | 3,051 |
| Lau | 1,660 |
| Lavun | 2,835 |
| Lere | 2,158 |
| Logo | 1,408 |
| Lokoja | 3,180 |
| Machina | 1,213 |
| Madagali | 821 |
| Madobi | 273 |
| Mafa | 2,869 |
| Magama | 4,107 |
| Magumeri | 4,856 |
| Mai’adua | 528 |
| Maiduguri | 132 |
| Maigatari | 870 |
| Maiha | 1,273 |
| Maiyama | 1,028 |
| Makarfi | 541 |
| Makoda | 441 |
| Makurdi | 820 |
| Malam Madori | 766 |
| Malumfashi | 674 |
| Mangu | 1,653 |
| Mani | 784 |
| Maradun | 2,728 |
| Mariga | 5,552 |
| Marte | 3,154 |
| Maru | 6,654 |
| Mashegu | 9,182 |
| Mashi | 905 |
| Matazu | 503 |
| Mayo-Belwa | 1,768 |
| Mbaitoli | 204 |
| Mbo | 244 |
| Michika | 967 |
| Miga | 586 |
| Mikang | 739 |
| Minjibir | 416 |
| Misau | 1,226 |
| Mkpat Enin | 330 |
| Moba | 199 |
| Mobbar | 2,790 |
| Mokwa | 4,338 |
| Monguno | 1,913 |
| Mopa-Muro | 901 |
| Moro | 3,272 |
| Mubi North | 903 |
| Mubi South | 414 |
| Musawa | 849 |
| Mushin | 17 |
| Muya | 2,176 |
| Nafada | 1,586 |
| Nangere | 980 |
| Nassarawa | 34 |
| Nassarawa | 5,704 * |
| Nassarawa Egon | 1,208 |
| Ndokwa East | 1,617 |
| Ndokwa West | 816 |
| Nembe | 760 |
| Ngala | 1,465 |
| Nganzai | 2,467 |
| Ngaski | 2,633 |
| Ngor-Okpala | 561 |
| Nguru | 916 |
| Ningi | 4,625 |
| Njaba | 84 |
| Njikoka | 95 |
| Nkanu East | 795 |
| Nkanu West | 225 |
| Nkwerre | 38 |
| Nnewi North | 60 |
| Nnewi South | 174 |
| Nsit Atai | 134 |
| Nsit Ibom | 142 |
| Nsit Ubium | 206 |
| Nsukka | 484 |
| Numan | 905 |
| Nwangele | 63 |
| Obafemi-Owode | 1,410 |
| Obanliku | 1,057 |
| Obi | 967 * |
| Obi | 423 |
| Obi Ngwa | 395 |
| Obio/Akpor | 260 |
| Obokun | 527 |
| Obot Akara | 237 |
| Obowo | 93 |
| Obubra | 1,115 |
| Obudu | 453 |
| Odeda | 1,560 |
| Odigbo | 1,818 |
| Odogbolu | 541 |
| Odo-Otin | 294 |
| Odukpani | 1,355 |
| Offa | 95 |
| Ofu | 1,680 |
| Ogbadibo | 598 |
| Ogba/Egbema/Ndoni | 969 |
| Ogbaru | 453 |
| Ogbia | 695 |
| Ogbmosho South | 68 |
| Ogbomosho North | 185 |
| Ogoja | 972 |
| Ogo Oluwa | 369 |
| Ogori/Magongo | 79 |
| Ogu/Bolo | 89 |
| Ogun Waterside | 1,000 |
| Oguta | 483 |
| Ohafia | 438 |
| Ohaji/Egbema | 890 |
| Ohaozara | 312 |
| Ohaukwu | 517 |
| Ohimini | 632 |
| Oji-River | 403 |
| Ojo | 158 |
| Oju | 1,283 |
| Oke-Ero | 438 |
| Okehi | 661 |
| Okene | 328 |
| Okigwe | 320 |
| Okitipupa | 803 |
| Okobo | 300 |
| Okpe | 445 |
| Okpokwu | 731 |
| Okrika | 222 |
| Olamabolo | 1,132 |
| Ola-Oluwa | 328 |
| Olorunda | 97 |
| Olorunsogo | 1,069 |
| Oluyole | 629 |
| Omala | 1,667 |
| Omumma | 170 |
| Ona-Ara | 290 |
| Ondo East | 354 |
| Ondo West | 970 |
| Onicha | 476 |
| Onitsha North | 42 |
| Onitsha South | 10 |
| Onna | 162 |
| Opobo/Nkoro | 130 |
| Oredo | 249 |
| Orelope | 917 |
| Orhionmwon | 2,382 |
| Oriade | 465 |
| Ori Ire | 2,116 |
| Orlu | 132 |
| Orolu | 80 |
| Oron | 64 |
| Orsu | 56 |
| Oru East | 136 |
| Oruk Anam | 524 |
| Orumba North | 297 |
| Orumba South | 192 |
| Oru West | 93 |
| Ose | 1,465 |
| Oshimili North | 510 |
| Oshimili South | 268 |
| Oshodi-Isolo | 45 |
| Osisioma Ngwa | 198 |
| Osogbo | 47 |
| Oturkpo | 1,269 |
| Ovia North East | 2,301 |
| Ovia South West | 2,803 |
| Owan East | 1,240 |
| Owan West | 732 |
| Owerri-Municipal | 58 |
| Owerri North | 198 |
| Owerri West | 295 |
| Owo | 1,027 |
| Oye | 507 |
| Oyi | 136 |
| Oyigbo | 248 |
| Oyo East | 144 |
| Oyo West | 526 |
| Oyun | 476 |
| Paikoro | 2,066 |
| Pankshin | 1,524 |
| Patani | 217 |
| Pategi | 2,913 |
| Port-Harcourt | 109 |
| Potiskum | 559 |
| Qua’an Pan | 2,478 |
| Rabah | 2,433 |
| Rafi | 3,680 |
| Rano | 520 |
| Remo North | 199 |
| Rijau | 3,196 |
| Rimi | 452 |
| Rimin Gado | 225 |
| Ringim | 1,057 |
| Riyom | 807 |
| Rogo | 802 |
| Roni | 322 |
| Sabon Birni | 2,354 |
| Sabon-Gari | 263 |
| Sabuwa | 642 |
| Safana | 282 |
| Sagbama | 945 |
| Sakaba | 1,260 |
| Saki East | 1,569 |
| Saki West | 2,014 |
| Sandamu | 1,418 |
| Sanga | 1,256 |
| Sapele | 450 |
| Sardauna | 4,603 |
| Shagamu | 614 |
| Shagari | 1,332 |
| Shanga | 1,642 |
| Shani | 1,262 |
| Shanono | 697 |
| Shelleng | 1,359 |
| Shendam | 2,477 |
| Shinkafi | 674 |
| Shira | 1,321 |
| Shiroro | 5,015 |
| Shomgom | 922 |
| Shomolu | 12 |
| Silame | 790 |
| Soba | 2,234 |
| Sokoto North | 51 |
| Sokoto South | 41 |
| Song | 4,256 |
| Southern Ijaw | 2,682 |
| Suleja | 119 |
| Sule Tankarkar | 1,283 |
| Sumaila | 1,250 |
| Suru | 1,352 |
| Surulere | 23 |
| Surulere | 23 |
| Tafa | 222 |
| Tafawa-Balewa | 2,515 |
| Tai | 159 |
| Takai | 598 |
| Takum | 2,503 |
| Talata Mafara | 1,430 |
| Tambuwal | 1,717 |
| Tangaza | 2,477 |
| Tarauni | 28 |
| Tarka | 371 |
| Tarmua | 4,594 |
| Taura | 653 |
| Tofa | 202 |
| Toro | 6,932 |
| Toto | 2,903 |
| Toungo | 5,478 |
| Tsafe | 1,698 |
| Tsanyawa | 492 |
| Tudun Wada | 1,204 |
| Tureta | 2,383 |
| Udenu | 248 |
| Udi | 897 |
| Udu | 131 |
| Udung Uko | 68 |
| Ughelli North | 818 |
| Ughelli South | 786 |
| Ugwunagbo | 108 |
| Uhunmwonde | 2,033 |
| Ukanafun | 246 |
| Ukum | 1,514 |
| Ukwa East | 280 |
| Ukwa West | 271 |
| Ukwuani | 409 |
| Umuahia North | 245 |
| Umuahia South | 140 |
| Umu-Nneochi | 368 |
| Ungogo | 204 |
| Unuimo | 87 |
| Uruan | 347 |
| Urue-Offong/Oruko | 127 |
| Ushongo | 1,228 |
| Ussa | 1,495 |
| Uvwie | 95 |
| Uyo | 187 |
| Uzo-Uwani | 855 |
| Vandeikya | 931 |
| Wamako | 697 |
| Wamba | 1,156 |
| Warawa | 360 |
| Warji | 625 |
| Warri North | 1,841 |
| Warri South | 633 |
| Warri South West | 1,722 |
| Wasagu/Danko | 4,016 |
| Wase | 5,031 |
| Wudil | 362 |
| Wukari | 4,308 |
| Wurno | 685 |
| Wushishi | 1,879 |
| Yabo | 789 |
| Yagba East | 1,396 |
| Yagba West | 1,276 |
| Yakurr | 670 |
| Yala | 1,739 |
| Yamaltu/Deba | 1,981 |
| Yankwashi | 371 |
| Yauri | 1,389 |
| Yenegoa | 706 |
| Yola North | 718 |
| Yola South | 113 |
| Yorro | 1,275 |
| Yunusari | 3,790 |
| Yusufari | 3,928 |
| Zaki | 1,476 |
| Zango | 601 |
| Zangon-Kataf | 2,668 |
| Zarki | 300 |
| Zing | 1,030 |
| Zurmi | 2,834 |
| Zuru | 653 |











