Towns and cities in Angola, along with their respective provinces and population figures from the 2009 census.
Towns and Cities of Angola
| Town or City | Province | Population |
|---|---|---|
| Didimbo | ||
| Ambriz | Bengo | 24,746 |
| Capulo | Bengo | 13,157 |
| Caxito | Bengo | 11,749 |
| Catacanha | Bengo | 5,635 |
| Caboledo | Bengo | 3,966 |
| Tentativa | Bengo | 3,760 |
| Funda | Bengo | 3,479 |
| Lobito | Benguela | 145,652 |
| Benguela (Benguella) | Benguela | 131,281 |
| Cubal | Benguela | 41,142 |
| Ganda | Benguela | 26,118 |
| Dombe Grande | Benguela | 18,208 |
| Catumbela | Benguela | 14,862 |
| Caimbambo | Benguela | 14,806 |
| Baía Farta | Benguela | 13,761 |
| Balombo | Benguela | 6,985 |
| Kuito (Bié, Silva Porto) | Bié | 180,764 |
| Andulo | Bié | 26,935 |
| Catabola (Katabola, Chissamba, Nova Sintra) | Bié | 22,790 |
| Camacupa (General Machado, Vila General Machado) | Bié | 12,463 |
| Nharea | Bié | 9,496 |
| Chibanda | Bié | 4,846 |
| Coemba | Bié | 4,608 |
| Calucinga | Bié | 4,106 |
| Chitembo | Bié | 3,971 |
| Chissamba | Bié | [Data Missing] |
| Cabinda (Kabinda) | Cabinda | 377,931 |
| Lândana (Cacongo) | Cabinda | 16,783 |
| Malembo | Cabinda | 7,382 |
| Menongue (Vila Serpa, Pinto, Serpa Pinto) | Cuando Cubango | 31,445 |
| Cuchi | Cuando Cubango | 16,274 |
| Cuito Canavale | Cuando Cubango | 8,702 |
| Mavinga | Cuando Cubango | 4,442 |
| Savate (Candingo) | Cuando Cubango | 4,371 |
| Mucusso | Cuando Cubango | 3,959 |
| Cuangar | Cuando Cubango | 3,897 |
| Coutada | Cuando Cubango | 3,821 |
| Luiana | Cuando Cubango | 3,577 |
| Longa | Cuando Cubango | 3,403 |
| Jamba | Cuando Cubango | [Data Missing] |
| N’dalatando (Ndalatando) | Cuanza Norte | 45,295 |
| Dondo | Cuanza Norte | 30,338 |
| Camabatela | Cuanza Norte | 8,691 |
| Golungo Alto | Cuanza Norte | 7,142 |
| Quibaxe | Cuanza Norte | 4,261 |
| Lucala | Cuanza Norte | 3,849 |
| Sumbe (N’gunza, Ngunza) | Cuanza Sul | 50,458 |
| Uku (Vila Nova do Seles) | Cuanza Sul | 28,466 |
| Waku Kungo (Waku Kundo, Santa Comba, Buandangue, Uaco Cungo) | Cuanza Sul | 26,948 |
| Mussende | Cuanza Sul | 12,372 |
| Porto Amboim (Gunza) | Cuanza Sul | 8,755 |
| Conda | Cuanza Sul | 7,315 |
| Calulo | Cuanza Sul | 5,656 |
| Galo | Cuanza Sul | 5,241 |
| Quicombo (Kikombo) | Cuanza Sul | 4,847 |
| Cassongue | Cuanza Sul | 4,682 |
| Gabela | Cuanza Sul | 4,442 |
| Quibala (Kibala) | Cuanza Sul | 4,406 |
| Cela | Cuanza Sul | 3,603 |
| Luau | Cuanza Sul | [Data Missing] |
| Ondjiva | Cunene | 19,099 |
| Xangongo (Vila Roçades) | Cunene | 8,125 |
| Ekunha (Vila Flor) | Cunene | 5,948 |
| Cuvelai | Cunene | 5,737 |
| Cahama | Cunene | 4,282 |
| Tchipelongo | Cunene | 3,733 |
| Chitado | Cunene | 3,656 |
| Namacunde (Santa Clara) | Cunene | 3,479 |
| Huambo (Nova Lisboa) | Huambo | 333,387 |
| Caála (Kaala, Kahala, Robert Williams, Vila Robert Williams) | Huambo | 41,181 |
| Bailundo | Huambo | 32,334 |
| Catchiungo (Katchiungo, Katchungo, Cantchiungo) | Huambo | 15,566 |
| Calenga (Kalenga) | Huambo | 13,082 |
| Ukuma (Cuma) | Huambo | 11,533 |
| Mungo | Huambo | 6,643 |
| Cuima | Huambo | 6,546 |
| Candjimbe | Huambo | 6,401 |
| Tchindjenje (Quingenge) | Huambo | 6,304 |
| Luimbale (Londuimbali) | Huambo | 5,390 |
| Longonjo | Huambo | 5,259 |
| Pinheiro | Huambo | 4,713 |
| Caiengue | Huambo | 3,883 |
| Bimbe | Huambo | 3,463 |
| Lubango (Sá da Bandeira) | Huíla | 250,921 |
| Matala | Huíla | 33,231 |
| Caluquembe (Kalukembe) | Huíla | 25,348 |
| Chipindo | Huíla | 13,723 |
| Capelongo (Cubango, Kuvango) | Huíla | 11,098 |
| Dongo | Huíla | 9,134 |
| Quipungo (Gambos) | Huíla | 6,817 |
| Quilengues | Huíla | 6,427 |
| Quirima | Huíla | 6,427 |
| Folgares | Huíla | 6,380 |
| Colui (Candingo) | Huíla | 5,093 |
| Mulondo | Huíla | 5,065 |
| Techamutete (Chamutete) | Huíla | 4,348 |
| Chiange | Huíla | 4,152 |
| Humpata | Huíla | 4,122 |
| Chibemba | Huíla | 3,741 |
| Chibia | Huíla | 3,678 |
| Caconda | Huíla | 3,497 |
| Jamba | Huíla | [Data Missing] |
| Luanda (Loanda, São Paulo de Loanda) | Luanda | 2,583,981 |
| Viana | Luanda | [Data Missing] |
| Dundo (Chitato) | Lunda Norte | 40,055 |
| Lucapa (Lukapa) | Lunda Norte | 27,236 |
| Cafunfo | Lunda Norte | 23,066 |
| Nzagi (Andrada) | Lunda Norte | 22,981 |
| Cuango-Luzamba (Kwango, Luzamba, Cuango) | Lunda Norte | 11,709 |
| Muginga | Lunda Norte | 10,063 |
| Mussuco | Lunda Norte | 9,467 |
| Maludi | Lunda Norte | 5,918 |
| Calandala | Lunda Norte | 5,386 |
| Mucumbo | Lunda Norte | 4,846 |
| Tumba | Lunda Norte | 4,737 |
| Camaxilo | Lunda Norte | 4,639 |
| Cambambe | Lunda Norte | 4,302 |
| Calonda | Lunda Norte | 3,944 |
| Samunona | Lunda Norte | 3,910 |
| Chingufo | Lunda Norte | 3,903 |
| Cuilo | Lunda Norte | 3,890 |
| Luremo | Lunda Norte | 3,890 |
| Luxilo | Lunda Norte | 3,785 |
| Muchinda | Lunda Norte | 3,695 |
| Camissombo (Veríssimo Sarmento) | Lunda Norte | 3,649 |
| Cassanguide (Cassanguidi) | Lunda Norte | 3,615 |
| Guri | Lunda Norte | 3,583 |
| Capenda Camulemba | Lunda Norte | 3,562 |
| Xá-Muteba | Lunda Norte | 3,447 |
| Caungula | Lunda Norte | [Data Missing] |
| Saurimo | Lunda Sul | 78,417 |
| Cazaje (Cazage) | Lunda Sul | 6,539 |
| Cacolo | Lunda Sul | 4,521 |
| Biula | Lunda Sul | 4,381 |
| Dala | Lunda Sul | 4,168 |
| Savungo | Lunda Sul | 4,094 |
| Luma Cassao | Lunda Sul | 3,597 |
| Muconda (Nova Chaves) | Lunda Sul | 3,506 |
| Malanje (Malange) | Malanje | 156,829 |
| Caxita Cameia | Malanje | 11,013 |
| Cambundi (Nova Gaia, Catembo) | Malanje | 5,043 |
| Cacuso | Malanje | 5,020 |
| Marimba | Malanje | 4,691 |
| Cota | Malanje | 4,677 |
| Marimbanguengo | Malanje | 4,371 |
| Massango | Malanje | 4,302 |
| Cabamba | Malanje | 4,109 |
| Cangandala | Malanje | 4,048 |
| Quimbango | Malanje | 4,004 |
| Caculama | Malanje | 3,897 |
| Lombe | Malanje | 3,619 |
| Quirima | Malanje | 3,562 |
| Quela | Malanje | 3,543 |
| Luena (Lwena, Luso, Vila Luso) | Moxico | 84,619 |
| Cazombo | Moxico | 13,318 |
| Luau (Vila Teixeira de Sousa) | Moxico | 7,951 |
| Luacano (Dilolo) | Moxico | 7,179 |
| Mucussueje | Moxico | 5,643 |
| Leúa | Moxico | 5,411 |
| Cangumbe | Moxico | 4,849 |
| Camanongue (Buçaco, Kamenongue) | Moxico | 4,114 |
| Munhango | Moxico | 4,022 |
| Lumbala (Lumbala N’guimbo) | Moxico | 3,936 |
| Lumeje | Moxico | 3,591 |
| Lucusse | Moxico | 3,542 |
| Chicala | Moxico | 3,523 |
| Cuasa | Moxico | 3,518 |
| Cangamba (Vila de Aljustrel) | Moxico | 3,414 |
| Namibe (Moçâmedes) | Namibe | 89,442 |
| Tombua (Tomboa, Tombwa, Tombwe, Porto Alexandre) | Namibe | 7,256 |
| Saco (Saco do Giraul, Sacco) | Namibe | 5,988 |
| Bibala | Namibe | 5,165 |
| Cambongue | Namibe | 3,638 |
| Uíge (Uije, Carmona, Vila Marechal Carmona) | Uíge | 116,751 |
| Negage | Uíge | 37,622 |
| Quimbele | Uíge | 8,055 |
| Songo | Uíge | 7,633 |
| Damba | Uíge | 3,827 |
| Bungo | Uíge | 3,461 |
| Soyo (Santo António do Zaire) | Zaire | 75,224 |
| Mbanza-Congo (M’banza-Kongo, São Salvador, São Salvador do Congo) | Zaire | 30,768 |
| Quimavongo | Zaire | 15,741 |
| Cuimba | Zaire | 13,927 |
| N’zeto (Nzeto, Ambrizete) | Zaire | 10,479 |
| Musserra (Mafuca) | Zaire | 4,060 |
| Nóqui | Zaire | 3,741 |
Angola’s 18 provinces with their capitals are:
- Bengo – Caxito
- Benguela – Benguela
- Bié – Kuito
- Cabinda – Cabinda
- Cuando Cubango – Menongue
- Cuanza Norte – N’dalatando
- Cuanza Sul – Sumbe
- Cunene – Ondjiva
- Huambo – Huambo
- Huíla – Lubango
- Luanda – Luanda
- Lunda Norte – Lucapa
- Lunda Sul – Saurimo
- Malanje – Malanje
- Moxico – Luena
- Namibe – Namibe
- Uíge – Uíge
- Zaire – M’banza-Kongo
Major Cities Population
- Luanda (Luanda Province): 2,583,981 – Angola’s capital and largest city.
- Huambo (Huambo Province): 333,387 – important in central highlands.
- Cabinda (Cabinda Province): 377,931 – key oil region.
- Lubango (Huíla Province): 250,921 – economic/cultural hub of the south.
- Kuito (Bié Province): 180,764 – central plateau city.
- Malanje (Malanje Province): 156,829 – major inland city.
- Lobito (Benguela Province): 145,652 – important port city.
- Benguela (Benguela Province): 131,281 – historic city on the coast.
- Uíge (Uíge Province): 116,751 – in the north, rich in agriculture.
- Namibe (Namibe Province): 89,442 – coastal desert city.
- Luena (Moxico Province): 84,619 – eastern provincial capital.
- Saurimo (Lunda Sul Province): 78,417 – diamond-rich region.
- Soyo (Zaire Province): 75,224 – oil port in the north.
Geographic Spread
- Coastal centers: Luanda, Benguela, Lobito, Namibe, Soyo.
- Highland centers: Huambo, Kuito, Lubango.
- Northern towns: Uíge, Malanje, Cabinda, N’dalatando.
- Eastern towns: Saurimo, Luena, Lucapa.
- Southern towns: Ondjiva, Menongue.
Patterns
- Luanda dominates with more than 2.5 million people (2009), over 10× bigger than the second-largest city.
- Many towns are provincial capitals, serving as political/administrative hubs.
- Smaller towns (under 10,000) are widespread, often resource-based (diamonds, agriculture, oil).

Urban Distribution
- Angola has a mix of large metropolitan centers, provincial capitals, and small rural towns.
- The capital, Luanda, is by far the largest, with a population of 2.58 million (2009), making it the country’s economic and political powerhouse.
Major Cities (Regional Hubs)
- Luanda – National capital, main port, industrial & financial hub.
- Cabinda – Oil-rich enclave city in the north.
- Huambo – Historic central highlands city, important for agriculture.
- Lubango (Huíla) – Cultural and economic hub of the south.
- Benguela & Lobito – Coastal cities, Lobito is Angola’s second most important port.
- Kuito (Bié) – Highland city, regional trade center.
- Malanje – Inland city, known for agriculture and Kalandula Falls nearby.
- Saurimo & Lucapa (Lunda region) – Diamond mining centers.
- Soyo (Zaire) – Oil and gas hub.
- Namibe – Coastal city, gateway to Namib Desert.
- Luena (Moxico) – Key eastern provincial capital.
Secondary Towns
- Towns like Andulo, Ganda, Matala, Bailundo, Caxito, N’dalatando, Ondjiva, Menongue serve as provincial or district capitals.
- Populations range between 10,000 and 50,000.
Small Towns & Rural Settlements
- Hundreds of small towns under 10,000 residents exist, many based on agriculture, cattle herding, or resource extraction (diamonds, timber, oil).
- Some serve as cross-border trade points with Namibia, Zambia, and DRC.
Urban Patterns
- Highly centralized: Luanda overshadows all other cities in size and economic power.
- Coastal concentration: Major cities (Luanda, Lobito, Benguela, Namibe, Soyo) are on the coast, tied to trade.
- Resource-driven towns: Interior towns like Saurimo, Lucapa, Menongue, Cuango are linked to diamonds, oil, or minerals.
- Highland belt: Cities like Huambo, Kuito, Lubango form a densely populated agricultural corridor.
Angola’s urban network is dominated by Luanda, with a handful of strong regional centers and many smaller towns tied to agriculture or resource extraction.



