
The least populated LGAs (Local Government Areas) in Nigeria are:
Bakassi
Ifedayo
Ogori/Magongo
Mopa-Muro
Ilejemeje
Udung Uko
Eastern Obolo
Toungo
Ila
Esit Eket
List of the least populated LGAs in Nigeria
Based on year 2022 population estimates
| LGA | State | Population |
|---|---|---|
| Bakassi | Cross River | 48 200 |
| Ifedayo | Osun | 48 700 |
| Ogori/Magongo | Kogi | 53 700 |
| Mopa-Muro | Kogi | 59 000 |
| Ilejemeje | Ekiti | 65 100 |
| Udung Uko | Akwa Ibom | 67 700 |
| Eastern Obolo | Akwa Ibom | 76 500 |
| Toungo | Adamawa | 80 500 |
| Ila | Osun | 80 600 |
| Esit Eket | Akwa Ibom | 80 900 |
| Ekiti | Kwara | 81 700 |
| Kwaya Kusar | Borno | 83 100 |
| Ukwa East | Abia | 84 700 |
| Oke-Ero | Kwara | 85 500 |
| Atakunmosa West | Osun | 88 700 |
| Kala/Balge | Borno | 89 100 |
| Isin | Kwara | 89 300 |
| Urue-Offong/Oruko | Akwa Ibom | 90 300 |
| Boluwaduro | Osun | 92 100 |
| Patani | Delta | 92 400 |
| Ika | Akwa Ibom | 92 900 |
| Ogo Oluwa | Oyo | 93 200 |
| Ewekoro | Ogun | 93 700 |
| Nsit Atai | Akwa Ibom | 93 700 |
| Ibeno | Akwa Ibom | 95 500 |
| Machina | Yobe | 95 900 |
| Egbedore | Osun | 96 000 |
| Chibok | Borno | 97 200 |
| Ede South | Osun | 98 000 |
| Agwara | Niger | 98 400 |
| Atakunmosa East | Osun | 98 800 |
| Ola-Oluwa | Osun | 99 000 |
| Aiyedire | Osun | 99 100 |
| Remo North | Ogun | 101 600 |
| Ohimini | Benue | 102 100 |
| Igueben | Edo | 103 800 |
| Idah | Kogi | 107 500 |
| Ogu – Bolo | Rivers | 108 300 |
| Ede North | Osun | 108 800 |
| Oron | Akwa Ibom | 111 300 |
| Nkwerre | Imo | 111 600 |
| Wamba | Nasarawa | 112 200 |
| Tarka | Benue | 114 500 |
| Aleiro | Kebbi | 114 600 |
| Bayo | Borno | 115 900 |
| Olorunsogo | Oyo | 116 200 |
| Ondo East | Ondo | 116 900 |
| Ijebu North East | Ogun | 117 000 |
| Bomadi | Delta | 117 900 |
| Kolokuma/Opokuma | Bayelsa | 118 000 |
| Tureta | Sokoto | 118 100 |
| Etung | Cross River | 121 900 |
| Tarmua | Yobe | 122 100 |
| Ugwunagbo | Abia | 124 300 |
| Ifelodun | Osun | 125 200 |
| Ogun Waterside | Ogun | 126 200 |
| Keana | Nasarawa | 126 300 |
| Ini | Akwa Ibom | 126 400 |
| Akoko South East | Ondo | 126 600 |
| Ukwa West | Abia | 127 200 |
| Abaji | Federal Capital Territory (Abuja) | 127 900 |
| Jos East | Plateau | 129 900 |
| Mbo | Akwa Ibom | 130 400 |
| Efon | Ekiti | 130 600 |
| Okobo | Akwa Ibom | 131 100 |
| Kaga | Borno | 131 900 |
| Isokan | Osun | 132 500 |
| Ibi | Taraba | 132 600 |
| Roni | Jigawa | 133 100 |
| Orolu | Osun | 133 500 |
| Offa | Kwara | 133 600 |
| Etim Ekpo | Akwa Ibom | 135 200 |
| Ilesha East | Osun | 136 800 |
| Gashaka | Taraba | 137 100 |
| Dunukofia | Anambra | 137 500 |
| Nangere | Yobe | 137 600 |
| Damaturu | Yobe | 137 900 |
| Nsit Ibom | Akwa Ibom | 137 900 |
| Ardo-Kola | Taraba | 138 100 |
| Unuimo | Imo | 138 100 |
| Ilesha West | Osun | 138 700 |
| Etsako Central | Edo | 139 200 |
| Apa | Benue | 139 700 |
| Wushishi | Niger | 140 200 |
| Guzamala | Borno | 140 600 |
| Imeko Afon | Ogun | 141 100 |
| Emure | Ekiti | 141 200 |
| Numan | Adamawa | 141 200 |
| Gagarawa | Jigawa | 141 300 |
| Owerri West | Imo | 141 400 |
| Yorro | Taraba | 141 400 |
| Ndokwa East | Delta | 141 500 |
| Mikang | Plateau | 141 800 |
| Oyun | Kwara | 141 800 |
| Obi | Benue | 142 500 |
| Aniocha North | Delta | 142 600 |
| Keffi | Nasarawa | 142 900 |
| Ussa | Taraba | 143 000 |
| Ibarapa North | Oyo | 143 300 |
| Ogbomosho South | Oyo | 143 500 |
| Kurmi | Taraba | 143 600 |
| Tafa | Niger | 143 900 |
| Omumma | Rivers | 144 400 |
| Kalgo | Kebbi | 145 100 |
| Nganzai | Borno | 145 200 |
| Omala | Kogi | 145 500 |
| Owan West | Edo | 146 300 |
| Abadam | Borno | 146 600 |
| Iwajowa | Oyo | 147 000 |
| Ibarapa Central | Oyo | 147 600 |
| Shani | Borno | 148 000 |
| Orelope | Oyo | 148 600 |
| Ido | Oyo | 148 800 |
| Uruan | Akwa Ibom | 149 500 |
| Bogoro | Bauchi | 149 700 |
| Lau | Taraba | 149 700 |
| Obokun | Osun | 151 700 |
| Mafa | Borno | 151 800 |
| Dikwa | Borno | 153 900 |
| Langtang South | Plateau | 154 700 |
| Kogi | Kogi | 155 100 |
| Irepodun | Osun | 155 200 |
| Oru East | Imo | 155 300 |
| Esan Central | Edo | 155 500 |
| Aba North | Abia | 155 600 |
| Saki East | Oyo | 155 700 |
| Gurara | Niger | 155 900 |
| Sakaba | Kebbi | 156 700 |
| Atisbo | Oyo | 157 200 |
| Onna | Akwa Ibom | 157 200 |
| Warri South West | Delta | 159 700 |
| Ijumu | Kogi | 159 800 |
| Awka North | Anambra | 159 900 |
| Ukanafun | Akwa Ibom | 160 100 |
| Bekwara | Cross River | 160 700 |
| Oru West | Imo | 160 800 |
| Dass | Bauchi | 160 900 |
| Monguno | Borno | 160 900 |
| Kajuru | Kaduna | 162 200 |
| Nsit Ubium | Akwa Ibom | 162 200 |
| Tofa | Kano | 162 200 |
| Oshimili North | Delta | 162 500 |
| Gulani | Yobe | 162 700 |
| Ukwuani | Delta | 163 100 |
| Itu | Akwa Ibom | 163 200 |
| Moro | Kwara | 163 200 |
| Obowo | Imo | 163 200 |
| Yankwashi | Jigawa | 164 500 |
| Gudu | Sokoto | 164 700 |
| Ajaokuta | Kogi | 165 000 |
| Karasuwa | Yobe | 165 900 |
| Ihitte/Uboma | Imo | 166 000 |
| Pategi | Kwara | 166 400 |
| Agatu | Benue | 166 900 |
| Obanliku | Cross River | 167 000 |
| Orsu | Imo | 167 100 |
| Buji | Jigawa | 167 300 |
| Ibarapa East | Oyo | 167 500 |
| Kokona | Nasarawa | 167 600 |
| Ikono | Akwa Ibom | 168 000 |
| Isuikwuato | Abia | 168 600 |
| Ikot Abasi | Akwa Ibom | 169 200 |
| Maiha | Adamawa | 169 900 |
| Rimin Gado | Kano | 170 000 |
| Ise/Orun | Ekiti | 170 600 |
| Mobbar | Borno | 170 900 |
| Olorunda | Osun | 170 900 |
| Odo-Otin | Osun | 171 500 |
| Lamurde | Adamawa | 171 600 |
| Yauri | Kebbi | 171 800 |
| Ibaji | Kogi | 171 900 |
| Ejigbo | Osun | 172 000 |
| Bursari | Yobe | 172 500 |
| Akwanga | Nasarawa | 172 800 |
| Tai | Rivers | 173 000 |
| Irepo | Oyo | 173 300 |
| Yusufari | Yobe | 174 100 |
| Owerri Municipal | Imo | 174 200 |
| Ibeju/Lekki | Lagos | 174 400 |
| Awe | Nasarawa | 174 600 |
| Ife South | Osun | 174 600 |
| Ibesikpo Asutan | Akwa Ibom | 175 000 |
| Kusada | Katsina | 175 800 |
| Okpe | Delta | 176 000 |
| Gwer West | Benue | 176 600 |
| Hawul | Borno | 176 900 |
| Oyo East | Oyo | 177 400 |
| Abak | Akwa Ibom | 177 500 |
| Muya | Niger | 177 500 |
| Nwangele | Imo | 177 500 |
| Hadejia | Jigawa | 179 300 |
| Onitsha North | Anambra | 179 400 |
| Uhunmwonde | Edo | 179 900 |
| Binji | Sokoto | 180 000 |
| Boripe | Osun | 180 100 |
| Esan North East | Edo | 180 200 |
| Oyigbo | Rivers | 180 300 |
| Ikot Ekpene | Akwa Ibom | 180 500 |
| Silame | Sokoto | 180 500 |
| Ivo | Ebonyi | 180 800 |
| Kunchi | Kano | 181 200 |
| Ehime-Mbano | Imo | 181 500 |
| Itesiwaju | Oyo | 182 100 |
| Uzo-Uwani | Enugu | 182 500 |
| Kanke | Plateau | 182 800 |
| Gumel | Jigawa | 182 900 |
| Toto | Nasarawa | 183 800 |
| Okigwe | Imo | 184 500 |
| Oji-River | Enugu | 184 800 |
| Irewole | Osun | 185 400 |
| Ijebu East | Ogun | 185 900 |
| Kaiama | Kwara | 186 200 |
| Odeda | Ogun | 186 300 |
| Warri North | Delta | 186 600 |
| Asa | Kwara | 187 200 |
| Kwali | Federal Capital Territory (Abuja) | 188 000 |
| Obot Akara | Akwa Ibom | 188 000 |
| Bassa | Kogi | 188 300 |
| Yagba West | Kogi | 188 600 |
| Esan West | Edo | 188 700 |
| Afijio | Oyo | 188 900 |
| Ogbadibo | Benue | 189 100 |
| Ebonyi | Ebonyi | 189 500 |
| Marte | Borno | 189 600 |
| Oriade | Osun | 192 600 |
| Riyom | Plateau | 193 900 |
| Aiyedaade | Osun | 194 200 |
| Aniocha South | Delta | 194 700 |
| Guri | Jigawa | 194 900 |
| Kabba/Bunu | Kogi | 194 900 |
| Nembe | Bayelsa | 195 000 |
| Oyo West | Oyo | 195 000 |
| Garum Mallam | Kano | 195 100 |
| Udu | Delta | 195 300 |
| Aninri | Enugu | 195 500 |
| Onitsha South | Anambra | 195 500 |
| Irepodun/Ifelodun | Ekiti | 196 700 |
| Isoko North | Delta | 196 700 |
| Oguta | Imo | 197 900 |
| Yunusari | Yobe | 198 000 |
| Tangaza | Sokoto | 198 100 |
| Igalamela-Odolu | Kogi | 198 200 |
| Orlu | Imo | 198 500 |
| Augie | Kebbi | 198 800 |
| Ezza South | Ebonyi | 199 000 |
| Ife North | Osun | 199 000 |
| Isiala-Ngwa South | Abia | 199 000 |
| Yabo | Sokoto | 199 000 |
| Yagba East | Kogi | 199 000 |
| Idanre | Ondo | 199 400 |
| Njaba | Imo | 199 400 |
| Girei | Adamawa | 200 200 |
| Mubi South | Adamawa | 200 400 |
| Surulere | Oyo | 200 600 |
| Lapai | Niger | 200 700 |
| Ikwuano | Abia | 200 800 |
| Akure North | Ondo | 200 900 |
| Zing | Taraba | 200 900 |
| Osogbo | Osun | 201 900 |
| Dan Musa | Katsina | 202 300 |
| Umuahia South | Abia | 202 500 |
| Ikenne | Ogun | 202 600 |
| Matazu | Katsina | 203 400 |
| Ovia South West | Edo | 204 000 |
| Gujba | Yobe | 204 100 |
| Fakai | Kebbi | 204 600 |
| Kudan | Kaduna | 205 300 |
| Warji | Bauchi | 205 300 |
| Magumeri | Borno | 205 500 |
| Ndokwa West | Delta | 205 600 |
| Oshimili South | Delta | 205 600 |
| Oye | Ekiti | 206 300 |
| Ekiti East | Ekiti | 207 100 |
| Katcha | Niger | 207 400 |
| Ikeduru | Imo | 208 100 |
| Madagali | Adamawa | 208 400 |
| Kurfi | Katsina | 208 600 |
| Donga | Taraba | 209 400 |
| Langtang North | Plateau | 209 400 |
| Jama’are | Bauchi | 209 800 |
| Askira/Uba | Borno | 210 000 |
| Bunza | Kebbi | 211 100 |
| Igbo-Eze South | Enugu | 211 500 |
| Njikoka | Anambra | 211 500 |
| Nkanu West | Enugu | 211 500 |
| Lagelu | Oyo | 211 700 |
| Takum | Taraba | 211 700 |
| Kuje | Federal Capital Territory (Abuja) | 212 100 |
| Kebbe | Sokoto | 212 600 |
| Isi-Uzo | Enugu | 213 300 |
| Ori Ire | Oyo | 213 500 |
| Olamaboro | Kogi | 213 600 |
| Odogbolu | Ogun | 213 700 |
| Doma | Nasarawa | 214 600 |
| Fika | Yobe | 215 000 |
| Ngaski | Kebbi | 215 400 |
| Etinan | Akwa Ibom | 215 600 |
| Dutsi | Katsina | 216 100 |
| Makarfi | Kaduna | 216 600 |
| Anambra East | Anambra | 216 800 |
| Warawa | Kano | 216 900 |
| Ideato North | Imo | 217 100 |
| Ife Central | Osun | 217 100 |
| Shanga | Kebbi | 217 200 |
| Gbako | Niger | 217 600 |
| Etsako East | Edo | 217 700 |
| Ezza North | Ebonyi | 217 700 |
| Moba | Ekiti | 217 700 |
| Oruk Anam | Akwa Ibom | 219 300 |
| Ngor-Okpala | Imo | 219 400 |
| Abi | Cross River | 219 800 |
| Bade | Yobe | 219 800 |
| Opobo – Nkoro | Rivers | 219 800 |
| Miga | Jigawa | 219 900 |
| Ibadan North West | Oyo | 220 100 |
| Nkanu East | Enugu | 220 400 |
| Eket | Akwa Ibom | 220 600 |
| Jalingo | Taraba | 220 700 |
| Ohaozara | Ebonyi | 220 900 |
| Gwiwa | Jigawa | 221 400 |
| Irele | Ondo | 221 400 |
| Ose | Ondo | 221 400 |
| Nnewi North | Anambra | 221 500 |
| Aiyekire | Ekiti | 221 600 |
| Irepodun | Kwara | 221 600 |
| Gubio | Borno | 221 700 |
| Kaugama | Jigawa | 221 800 |
| Ideato South | Imo | 221 900 |
| Ikere | Ekiti | 222 400 |
| Abakaliki | Ebonyi | 223 000 |
| Sanga | Kaduna | 223 800 |
| Danja | Katsina | 224 300 |
| Isiala-Ngwa North | Abia | 224 400 |
| Ayamelum | Anambra | 225 400 |
| Ekwusigo | Anambra | 225 800 |
| Mkpat Enin | Akwa Ibom | 226 200 |
| Madobi | Kano | 226 400 |
| Agaie | Niger | 226 600 |
| Taura | Jigawa | 226 700 |
| Ishielu | Ebonyi | 227 300 |
| Auyo | Jigawa | 227 400 |
| Gombi | Adamawa | 227 900 |
| Akamkpa | Cross River | 228 000 |
| Kibiya | Kano | 228 000 |
| Isu | Imo | 228 400 |
| Owan East | Edo | 228 500 |
| Shanono | Kano | 228 800 |
| Ika South | Delta | 229 000 |
| Shelleng | Adamawa | 229 000 |
| Nasarawa-Eggon | Nasarawa | 229 100 |
| Ovia North East | Edo | 229 500 |
| Obi | Nasarawa | 230 000 |
| Jaba | Kaduna | 230 400 |
| Konduga | Borno | 230 500 |
| Kware | Sokoto | 231 400 |
| Akuku Toru | Rivers | 231 700 |
| Sule Tankarkar | Jigawa | 231 800 |
| Afikpo North | Ebonyi | 233 300 |
| Mubi North | Adamawa | 233 600 |
| Ezinihitte | Imo | 234 600 |
| Afikpo South | Ebonyi | 234 700 |
| Nafada | Gombe | 234 700 |
| Wase | Plateau | 235 200 |
| Kura | Kano | 235 300 |
| Mayo-Belwa | Adamawa | 235 600 |
| Karaye | Kano | 236 900 |
| Nguru | Yobe | 236 900 |
| Ahiazu-Mbaise | Imo | 237 400 |
| Umu-Nneochi | Abia | 237 500 |
| Anambra West | Anambra | 238 400 |
| Sapele | Delta | 238 800 |
| Ahoada East | Rivers | 239 200 |
| Michika | Adamawa | 239 400 |
| Ido-Osi | Ekiti | 239 600 |
| Oyi | Anambra | 239 700 |
| Atiba | Oyo | 240 500 |
| Ibiono Ibom | Akwa Ibom | 240 700 |
| Shinkafi | Zamfara | 241 900 |
| Ese-Odo | Ondo | 243 100 |
| Oju | Benue | 243 300 |
| Gwer East | Benue | 243 500 |
| Rano | Kano | 243 900 |
| Biriniwa | Jigawa | 244 200 |
| Sandamu | Katsina | 244 700 |
| Charanchi | Katsina | 244 800 |
| Logo | Benue | 244 800 |
| Ezeagu | Enugu | 244 900 |
| Geidam | Yobe | 244 900 |
| Ife East | Osun | 244 900 |
| Owerri North | Imo | 245 100 |
| Esan South East | Edo | 245 700 |
| Obudu | Cross River | 245 900 |
| Orumba North | Anambra | 246 200 |
| Arochukwu | Abia | 246 600 |
| Essien Udim | Akwa Ibom | 246 600 |
| Kanam | Plateau | 246 600 |
| Ekiti South West | Ekiti | 247 200 |
| Doguwa | Kano | 247 800 |
| Iwo | Osun | 248 400 |
| Ikom | Cross River | 249 300 |
| Dandi | Kebbi | 249 800 |
| Ika North East | Delta | 250 600 |
| Sabuwa | Katsina | 251 400 |
| Kabo | Kano | 251 900 |
| Shomgom | Gombe | 252 800 |
| Okpokwu | Benue | 253 500 |
| Suru | Kebbi | 253 700 |
| Bosso | Niger | 254 100 |
| Ohaji/Egbema | Imo | 254 200 |
| Ikole | Ekiti | 255 200 |
| Anka | Zamfara | 255 500 |
| Ipokia | Ogun | 255 800 |
| Biase | Cross River | 256 000 |
| Udenu | Enugu | 256 500 |
| Rabah | Sokoto | 257 400 |
| Biu | Borno | 257 500 |
| Kaura | Kaduna | 258 000 |
| Gwandu | Kebbi | 258 100 |
| Ofu | Kogi | 258 100 |
| Garki | Jigawa | 258 400 |
| Uvwie | Delta | 258 700 |
| Illela | Sokoto | 259 100 |
| Isa | Sokoto | 259 400 |
| Tsanyawa | Kano | 259 400 |
| Dandume | Katsina | 259 700 |
| Jada | Adamawa | 259 700 |
| Kirfi | Bauchi | 260 100 |
| Kontagora | Niger | 260 700 |
| Hong | Adamawa | 260 900 |
| Ogoja | Cross River | 261 300 |
| Ganye | Adamawa | 262 100 |
| Obubra | Cross River | 262 800 |
| Orumba South | Anambra | 263 000 |
| Ile-Oluji-Okeigbo | Ondo | 264 000 |
| Bokkos | Plateau | 264 100 |
| Barkin Ladi | Plateau | 264 500 |
| Koko/Besse | Kebbi | 264 500 |
| Obi Ngwa | Abia | 264 900 |
| Lokoja | Kogi | 265 000 |
| Bagwai | Kano | 265 700 |
| Ado | Benue | 266 200 |
| Garko | Kano | 266 400 |
| Bakori | Katsina | 267 200 |
| Ijebu Ode | Ogun | 267 300 |
| Ogbia | Bayelsa | 267 400 |
| Damban | Bauchi | 268 200 |
| Kaltungo | Gombe | 268 600 |
| Ekiti West | Ekiti | 268 900 |
| Epe | Lagos | 269 000 |
| Bindawa | Katsina | 269 900 |
| Awka South | Anambra | 270 300 |
| Kankia | Katsina | 270 600 |
| Abo-Mbaise | Imo | 270 700 |
| Shagari | Sokoto | 270 800 |
| Ifedore | Ondo | 270 900 |
| Paikoro | Niger | 271 300 |
| Ikwerre | Rivers | 271 700 |
| Orhionmwon | Edo | 271 800 |
| Guyuk | Adamawa | 272 200 |
| Eleme | Rivers | 273 500 |
| Brass | Bayelsa | 274 100 |
| Edati | Niger | 274 100 |
| Akoko North East | Ondo | 275 100 |
| Demsa | Adamawa | 275 100 |
| Isiala-Mbano | Imo | 275 100 |
| Ethiope East | Delta | 275 400 |
| Rimi | Katsina | 275 400 |
| Kazaure | Jigawa | 277 100 |
| Ushongo | Benue | 277 100 |
| Ethiope West | Delta | 277 800 |
| Sagbama | Bayelsa | 278 200 |
| Giade | Bauchi | 278 600 |
| Zango | Katsina | 278 900 |
| Bassa | Plateau | 279 300 |
| Pankshin | Plateau | 279 700 |
| Calabar Municipal | Cross River | 279 800 |
| Guma | Benue | 280 300 |
| Wurno | Sokoto | 280 300 |
| Bende | Abia | 280 500 |
| Zuru | Kebbi | 282 500 |
| Awgu | Enugu | 283 200 |
| Malam Madori | Jigawa | 283 400 |
| Ajingi | Kano | 283 900 |
| Boki | Cross River | 284 200 |
| Enugu South | Enugu | 284 200 |
| Ogbomosho North | Oyo | 284 200 |
| Burutu | Delta | 285 000 |
| Yewa South | Ogun | 286 300 |
| Kajola | Oyo | 286 600 |
| Bunkure | Kano | 286 900 |
| Ikara | Kaduna | 287 700 |
| Nasarawa | Nasarawa | 289 000 |
| Emuoha | Rivers | 289 200 |
| Qua’an Pan | Plateau | 290 200 |
| Oluyole | Oyo | 290 800 |
| Ohaukwu | Ebonyi | 291 300 |
| Ughelli South | Delta | 291 400 |
| Calabar South | Cross River | 291 700 |
| Adavi | Kogi | 292 800 |
| Odukpani | Cross River | 293 800 |
| Etsako West | Edo | 294 000 |
| Idemili South | Anambra | 294 700 |
| Borgu | Niger | 296 500 |
| Maiyama | Kebbi | 296 900 |
| Kiyawa | Jigawa | 297 400 |
| Buruku | Benue | 297 700 |
| Kukawa | Borno | 297 900 |
| Yakurr | Cross River | 298 900 |
| Igbo-Etiti | Enugu | 299 000 |
| Jibia | Katsina | 299 200 |
| Bodinga | Sokoto | 300 900 |
| Song | Adamawa | 301 000 |
| Okehi | Kogi | 301 300 |
| Shendam | Plateau | 301 800 |
| Gwarzo | Kano | 302 000 |
| Rijau | Niger | 302 200 |
| Ingawa | Katsina | 302 300 |
| Yola South | Adamawa | 302 500 |
| Akinyele | Oyo | 302 700 |
| Edu | Kwara | 302 700 |
| Dutsin-Ma | Katsina | 303 500 |
| Musawa | Katsina | 303 800 |
| Maigatari | Jigawa | 304 500 |
| Karim-Lamido | Taraba | 305 100 |
| Mashi | Katsina | 305 700 |
| Jere | Borno | 306 400 |
| Ifelodun | Kwara | 307 700 |
| Yola North | Adamawa | 307 900 |
| Albasu | Kano | 308 600 |
| Bonny | Rivers | 309 200 |
| Wamakko | Sokoto | 309 400 |
| Baruten | Kwara | 310 300 |
| Wudil | Kano | 310 300 |
| Magama | Niger | 311 300 |
| Ilorin East | Kwara | 311 500 |
| Yewa North | Ogun | 312 700 |
| Ukum | Benue | 313 300 |
| Andoni | Rivers | 313 400 |
| Ilorin South | Kwara | 314 100 |
| Goronyo | Sokoto | 314 300 |
| Lagos Island | Lagos | 314 900 |
| Mani | Katsina | 315 100 |
| Bebeji | Kano | 315 600 |
| Asari-Toru | Rivers | 316 100 |
| Ogbaru | Anambra | 318 200 |
| Bida | Niger | 318 300 |
| Rafi | Niger | 319 200 |
| Okrika | Rivers | 319 700 |
| Ikwo | Ebonyi | 320 200 |
| Osisioma Ngwa | Abia | 321 300 |
| Potiskum | Yobe | 322 100 |
| Yala | Cross River | 322 200 |
| Isoko South | Delta | 322 300 |
| Fufore | Adamawa | 323 000 |
| Arewa-Dandi | Kebbi | 324 200 |
| Kwami | Gombe | 324 800 |
| Umuahia North | Abia | 324 900 |
| Akoko North West | Ondo | 325 500 |
| Katsina-Ala | Benue | 325 500 |
| Kaita | Katsina | 326 000 |
| Kauru | Kaduna | 326 900 |
| Malumfashi | Katsina | 326 900 |
| Konshisha | Benue | 327 000 |
| Birnin Magaji | Zamfara | 327 500 |
| Fagge | Kano | 329 100 |
| Apapa | Lagos | 330 100 |
| Mbaitoli | Imo | 330 100 |
| Ringim | Jigawa | 330 900 |
| Safana | Katsina | 331 000 |
| Kiri Kasama | Jigawa | 331 200 |
| Bali | Taraba | 332 000 |
| Ijero | Ekiti | 332 200 |
| Nnewi South | Anambra | 332 500 |
| Bakura | Zamfara | 332 900 |
| Takai | Kano | 333 300 |
| Karu | Nasarawa | 333 800 |
| Dange Shuni | Sokoto | 333 900 |
| Gokana | Rivers | 336 300 |
| Batagarawa | Katsina | 337 900 |
| Jega | Kebbi | 337 900 |
| Abeokuta North | Ogun | 338 100 |
| Vandeikya | Benue | 338 700 |
| Zaki | Bauchi | 338 700 |
| Billiri | Gombe | 339 400 |
| Gaya | Kano | 341 100 |
| Sokoto South | Sokoto | 341 200 |
| Owo | Ondo | 341 400 |
| Damboa | Borno | 341 700 |
| Udi | Enugu | 342 000 |
| Argungu | Kebbi | 342 100 |
| Mariga | Niger | 342 400 |
| Gwagwalada | Federal Capital Territory (Abuja) | 346 000 |
| Dambatta | Kano | 346 200 |
| Ngala | Borno | 346 500 |
| Chanchaga | Niger | 346 700 |
| Faskari | Katsina | 347 400 |
| Gabasawa | Kano | 347 400 |
| Enugu North | Enugu | 347 500 |
| Dukku | Gombe | 347 700 |
| Akoko South West | Ondo | 350 800 |
| Dekina | Kogi | 351 700 |
| Badagry | Lagos | 351 900 |
| Onicha | Ebonyi | 352 400 |
| Izzi | Ebonyi | 352 500 |
| Sardauna | Taraba | 352 900 |
| Kagarko | Kaduna | 353 200 |
| Balanga | Gombe | 354 100 |
| Odigbo | Ondo | 356 800 |
| Sabon Birni | Sokoto | 358 100 |
| Ohafia | Abia | 358 200 |
| Ahoada West | Rivers | 358 400 |
| Ankpa | Kogi | 358 800 |
| Degema | Rivers | 358 800 |
| Kwande | Benue | 359 000 |
| Etche | Rivers | 359 500 |
| Okitipupa | Ondo | 359 700 |
| Lavun | Niger | 359 800 |
| Mai’adua | Katsina | 360 700 |
| Minjibir | Kano | 361 200 |
| Makoda | Kano | 362 000 |
| Baure | Katsina | 362 700 |
| Tarauni | Kano | 364 900 |
| Iseyin | Oyo | 365 300 |
| Jakusko | Yobe | 365 500 |
| Babura | Jigawa | 366 200 |
| Gummi | Zamfara | 367 800 |
| Suleja | Niger | 368 900 |
| Mashegu | Niger | 369 100 |
| Maradun | Zamfara | 369 300 |
| Dawakin Kudu | Kano | 370 900 |
| Batsari | Katsina | 371 500 |
| Igbo-Eze North | Enugu | 371 500 |
| Kachia | Kaduna | 373 100 |
| Kafur | Katsina | 374 200 |
| Rogo | Kano | 374 300 |
| Wukari | Taraba | 374 800 |
| Tudun Wada | Kano | 376 100 |
| Ona-Ara | Oyo | 379 500 |
| Ibadan South East | Oyo | 380 800 |
| Birnin-Gwari | Kaduna | 382 000 |
| Talata Mafara | Zamfara | 383 700 |
| Oturkpo | Benue | 384 600 |
| Bukkuyum | Zamfara | 384 900 |
| Gassol | Taraba | 385 500 |
| Akoko-Edo | Edo | 386 400 |
| Tambuwal | Sokoto | 389 900 |
| Uyo | Akwa Ibom | 390 400 |
| Saki West | Oyo | 390 500 |
| Tafawa-Balewa | Bauchi | 395 200 |
| Jahun | Jigawa | 395 300 |
| Bama | Borno | 395 800 |
| Enugu East | Enugu | 397 700 |
| Funakaye | Gombe | 398 000 |
| Gwadabawa | Sokoto | 399 700 |
| Obafemi-Owode | Ogun | 399 800 |
| Ekeremor | Bayelsa | 401 300 |
| Daura | Katsina | 401 900 |
| Sokoto North | Sokoto | 402 200 |
| Funtua | Katsina | 402 400 |
| Shiroro | Niger | 404 200 |
| Ibadan South West | Oyo | 404 600 |
| Dawakin Tofa | Kano | 404 900 |
| Anaocha | Anambra | 405 000 |
| Gwoza | Borno | 405 200 |
| Egbeda | Oyo | 405 400 |
| Abua – Odual | Rivers | 406 200 |
| Bagudo | Kebbi | 406 700 |
| Ogba – Egbema – Ndoni | Rivers | 407 400 |
| Itas/Gadau | Bauchi | 408 100 |
| Jema’a | Kaduna | 411 000 |
| Sumaila | Kano | 411 800 |
| Akpabuyo | Cross River | 414 700 |
| Kubau | Kaduna | 414 700 |
| Mokwa | Niger | 416 600 |
| Shira | Bauchi | 417 800 |
| Eti-Osa | Lagos | 420 100 |
| Khana | Rivers | 421 300 |
| Abeokuta South | Ogun | 425 700 |
| Warri South | Delta | 427 600 |
| Yamaltu/Deba | Gombe | 428 200 |
| Gada | Sokoto | 429 900 |
| Soba | Kaduna | 430 200 |
| Sabon-Gari | Kaduna | 430 500 |
| Ihiala | Anambra | 430 800 |
| Dutse | Jigawa | 431 800 |
| Giwa | Kaduna | 432 000 |
| Makurdi | Benue | 433 700 |
| Kankara | Katsina | 434 700 |
| Sagamu | Ogun | 435 200 |
| Okene | Kogi | 438 900 |
| Kiru | Kano | 439 400 |
| Ughelli North | Delta | 439 500 |
| Ibadan North | Oyo | 440 400 |
| Mangu | Plateau | 442 100 |
| Ondo West | Ondo | 443 800 |
| Nsukka | Enugu | 444 100 |
| Ilaje | Ondo | 445 200 |
| Darazo | Bauchi | 446 300 |
| Gombe | Gombe | 446 800 |
| Wasagu/Danko | Kebbi | 453 200 |
| Bichi | Kano | 457 700 |
| Jos South | Plateau | 458 100 |
| Birnin Kebbi | Kebbi | 458 900 |
| Kafin Hausa | Jigawa | 459 600 |
| Bungudu | Zamfara | 460 200 |
| Gezawa | Kano | 464 300 |
| Gwaram | Jigawa | 466 600 |
| Misau | Bauchi | 466 800 |
| Ado Ekiti | Ekiti | 469 700 |
| Ikeja | Lagos | 470 200 |
| Zangon-Kataf | Kaduna | 471 300 |
| Ibadan North East | Oyo | 473 700 |
| Fune | Yobe | 474 700 |
| Tsafe | Zamfara | 474 900 |
| Ijebu North | Ogun | 477 100 |
| Southern Ijaw | Bayelsa | 479 000 |
