The most populated weredas in Ethiopia are:
- Kolfe Keraniyo
- Hawassa
- Awubere
- Yeka
- Gonder
- Adama
- Bahir Dar
- Nefas Silk
- Bole
- Jijiga

Population size of Ethiopia weredas . From largest to smallest
| Wereda | Population |
|---|---|
| Kolfe Keraniyo | 617,526 |
| Hawassa | 577,075 |
| Awubere | 507,606 |
| Yeka | 499,301 |
| Gonder | 487,224 |
| Adama | 480,175 |
| Bahir Dar | 474,743 |
| Nefas Silk-Lafto | 455,500 |
| Bole | 445,013 |
| Jijiga | 428,759 |
| Haro Maya | 423,131 |
| Dedo | 414,377 |
| Arsi Negele | 408,870 |
| Bule Hora | 402,646 |
| Gulele | 385,332 |
| Mecha | 378,704 |
| Moyale | 375,963 |
| Meta | 370,069 |
| Hulet Ej Enese | 367,993 |
| Addis Ketema | 367,651 |
| Dale | 366,034 |
| Omonada | 362,012 |
| Deder | 360,980 |
| Shashemene Zuria | 358,494 |
| Dembia | 353,907 |
| Bensa | 348,682 |
| Alaba | 347,147 |
| Bedeno | 346,555 |
| Boricha | 346,371 |
| Girawa | 345,812 |
| Kercha | 330,661 |
| Shebedino | 326,871 |
| Konso | 324,831 |
| Debub Ari | 324,464 |
| Dessie | 320,220 |
| Dera | 319,149 |
| Odo Shakiso | 318,770 |
| Kirkos | 318,634 |
| Gomma | 312,444 |
| Boloso Sore | 308,598 |
| Bore | 306,513 |
| Guangua | 305,465 |
| Fogera | 304,703 |
| Arada | 304,610 |
| Dodola | 301,403 |
| Seka Chekorsa | 301,108 |
| Jeldu | 299,067 |
| Chilga | 291,046 |
| Lideta | 290,466 |
| Habro | 289,783 |
| Farta | 288,090 |
| Wegera | 287,571 |
| Simada | 287,441 |
| Meket | 287,098 |
| Harari All | 283,000 |
| Aleta Wendo | 282,689 |
| Yilma Na Densa | 281,449 |
| Gedeb Asasa | 281,357 |
| Yirgachefe | 280,687 |
| Ebinat | 279,523 |
| Semen | 275,472 |
| Lay Gayint | 275,472 |
| Soro | 274,806 |
| Limuna Bilbilo | 274,563 |
| Limu Seka | 273,214 |
| Misrak Este | 270,497 |
| Kofele | 266,056 |
| Libokemkem | 264,896 |
| Gemches | 264,781 |
| Jima | 263,709 |
| Dera | 263,628 |
| Ankasha Guagusa | 260,141 |
| Melka Belo | 259,223 |
| Silti | 258,381 |
| Habru | 257,497 |
| Uraga | 256,294 |
| Dendi | 254,866 |
| Gondar Zuria | 252,091 |
| Kersa | 251,418 |
| Robe | 250,495 |
| Kebri Beyah | 248,569 |
| Munesa | 248,232 |
| Kalu | 247,533 |
| Gololcha-Wewreda | 247,334 |
| Semen Achefer | 246,907 |
| Gida Kiremu | 246,044 |
| Shirka | 242,330 |
| Chiro Zuria | 241,481 |
| Adama | 240,779 |
| Limu Kosa | 240,569 |
| Cheliya | 240,349 |
| Wendo Genet | 240,182 |
| Kersa | 239,190 |
| Damot Gale | 235,724 |
| Dugda | 233,430 |
| Enemorna Ener | 231,652 |
| Jabi Tehnan | 230,992 |
| Cheko | 229,623 |
| Aroresa | 229,547 |
| Chena | 226,904 |
| Gursum | 225,071 |
| Kuni | 224,953 |
| Ahiferom | 223,505 |
| Mesekan | 222,876 |
| Dangila | 222,604 |
| Boset | 222,075 |
| Enemay | 221,236 |
| Dara | 221,180 |
| Bahri Dar Zuria | 220,581 |
| Tulo | 219,908 |
| Boke | 219,906 |
| Bonke | 219,843 |
| Alefa | 219,108 |
| Mesela | 219,085 |
| Shashemene | 218,997 |
| Shala | 218,748 |
| Bishoftu | 217,964 |
| Enarj Enawga | 217,720 |
| Arba Minch Zuriya | 217,560 |
| Adami Tulu Jido Kombolcha | 216,850 |
| Debark | 215,983 |
| Sodo Zuria | 215,129 |
| Yeki | 214,749 |
| Dugida Dawa | 213,604 |
| Ginir | 213,575 |
| Sodo | 213,467 |
| Kemba | 213,266 |
| Goro Gutu | 212,186 |
| Sude | 212,171 |
| Misrak Badawacho | 212,070 |
| Mana | 211,796 |
| Tenta | 211,035 |
| Siraro | 210,961 |
| Digluna Tijo | 210,353 |
| Arba Minch | 210,255 |
| Amaro | 210,105 |
| Darimu | 209,422 |
| Were Jarso | 209,011 |
| Kombolcha | 208,654 |
| Derashe | 208,454 |
| Janamora | 208,292 |
| Kokosa | 207,929 |
| Legambo | 207,680 |
| Adaba | 206,357 |
| Woliso | 205,777 |
| Kucha | 205,028 |
| Mieso | 205,027 |
| Kebridehar | 205,016 |
| Debub | 204,726 |
| Nejo | 204,670 |
| Sokoru | 203,410 |
| Meta Robi | 202,944 |
| Bure | 202,670 |
| Debresina | 201,052 |
| Gedeb | 201,042 |
| Gidan | 200,136 |
| Sodo | 198,545 |
| Liben | 198,348 |
| Hosaena | 196,809 |
| Lome | 195,830 |
| Sululta | 194,854 |
| Mareka | 194,637 |
| Filtu | 193,992 |
| Fik | 193,738 |
| Dabat | 193,717 |
| Sebeta Hawas | 193,603 |
| Doba | 192,835 |
| Bako Tibe | 192,210 |
| Dega Damot | 191,671 |
| Tiro Afeta | 190,995 |
| Hitosa | 190,588 |
| Dessie Zuria | 190,387 |
| Menesibu | 189,822 |
| Arbegona | 189,625 |
| Kochire | 188,323 |
| Hintalo Wajirat | 188,062 |
| Kuyu | 187,146 |
| Ada A | 185,199 |
| Were Lehe | 184,536 |
| Ada Berga | 183,599 |
| Asossa | 183,172 |
| Toke Kutayu | 182,678 |
| Jeju | 181,434 |
| Sayint | 181,340 |
| Merab Belsa | 181,165 |
| Hula | 180,426 |
| Saesi Tsadamba | 179,213 |
| Decha | 178,589 |
| Debub Achefer | 178,304 |
| Ameya | 178,227 |
| Mekdela | 178,105 |
| Misha | 177,188 |
| Dembecha | 176,646 |
| Begi | 176,166 |
| Guba Koricha | 176,045 |
| Enebse Sar Midir | 175,691 |
| Sekela | 175,245 |
| Ziway Dugda | 175,208 |
| Humbo | 175,150 |
| Degehabur | 174,882 |
| Baso Liben | 174,411 |
| Gubalafto | 174,410 |
| Kacha Bira | 173,951 |
| Kelela | 173,632 |
| Raya Azebo | 172,389 |
| Lanfuro | 172,007 |
| Kombolcha | 170,381 |
| Dolo Odo | 170,317 |
| Welkayit | 170,155 |
| Duna | 170,039 |
| Minjar Shenkora | 169,617 |
| Bona Zuria | 169,262 |
| Jarso | 168,756 |
| Sinana | 168,531 |
| Wegidi | 168,482 |
| Gode | 168,116 |
| Gunagudo | 167,920 |
| Merhabete | 167,778 |
| Tselemti | 167,734 |
| Chencha | 167,547 |
| Nensebo | 167,437 |
| Metema | 167,252 |
| Wenago | 167,204 |
| Cheha | 166,715 |
| Dila | 166,067 |
| Seyo | 165,777 |
| Asegede Tsimbila | 165,623 |
| Hadero Tunito | 165,175 |
| Hawassa Zuria | 164,591 |
| Dawa chefa | 164,331 |
| Fedis | 164,229 |
| Melekoza | 164,087 |
| Nekemte | 163,962 |
| Takusa | 163,948 |
| Lude Hitosa | 163,892 |
| Gozamin | 163,386 |
| Gera | 163,352 |
| Delanta | 163,286 |
| Shebe Senbo | 163,276 |
| Kewet | 163,122 |
| Shay Bench | 163,027 |
| Fagita Lekoma | 162,799 |
| Chere | 162,774 |
| Lasta | 162,077 |
| Banja Shekudad | 161,036 |
| Awabel | 160,403 |
| Debay Tilatgen | 160,331 |
| Jama | 160,110 |
| Lemo | 159,866 |
| Wadla | 159,636 |
| Tehuledere | 159,275 |
| Dale Wabera | 159,070 |
| Yabelo | 158,466 |
| Menz Gera Midir | 158,145 |
| Abuna Gindeberet | 157,390 |
| Adola | 156,387 |
| Debub Bench | 156,157 |
| Agarfa | 154,913 |
| Ambo Zuria | 154,744 |
| Shinile | 154,493 |
| Medebay Zana | 153,978 |
| Ambasel | 153,913 |
| Debre Berhan | 153,619 |
| Boh | 153,548 |
| Kola Temben | 153,290 |
| Sibu Sire | 153,085 |
| Gola Oda | 152,640 |
| Machakel | 152,624 |
| Gibe | 151,982 |
| Kobo | 151,980 |
| Seharti Samre | 151,799 |
| Kore | 151,534 |
| Malga | 151,146 |
| Efrata Gidim | 151,018 |
| Tembaro | 150,920 |
| Hambela Wamena | 150,487 |
| Abaya | 150,358 |
| Setema | 150,314 |
| Loma | 150,311 |
| Shashago | 149,308 |
| Semen Bench | 148,766 |
| Bati | 148,763 |
| Chora | 148,717 |
| Merab Este | 148,446 |
| Kindo Koyisha | 148,085 |
| Gololcha | 147,684 |
| Basona Werana | 147,375 |
| Bule | 147,295 |
| Debre Markos | 147,117 |
| Damot Pulasa | 147,002 |
| Menjiwo | 146,738 |
| Asela | 146,655 |
| Babile | 146,633 |
| Tocha | 145,843 |
| Geladin | 145,728 |
| Degem | 145,532 |
| Ofa | 145,422 |
| Were Ilu | 145,072 |
| Ofla | 144,807 |
| Guduru | 144,345 |
| Aware | 144,337 |
| Quarit | 144,053 |
| Gorche | 143,891 |
| Daro Lebu | 143,877 |
| Wuchale | 143,497 |
| Dano | 142,824 |
| Hawuzen | 142,784 |
| Damot Sore | 142,227 |
| Gashamo | 141,652 |
| Meda Welabu | 140,893 |
| Hawa Gelan | 140,617 |
| Bursa | 140,444 |
| Atsbi Wonberta | 140,204 |
| Weyib | 139,915 |
| Merti | 139,587 |
| Kondala | 139,169 |
| Laelay Adiyabo | 138,514 |
| Bare | 138,393 |
| Kafta Humera | 138,053 |
| Dega Temben | 137,448 |
| Dehena | 137,270 |
| Mile | 136,349 |
| Sekota | 135,697 |
| Dolo Mena | 135,529 |
| Sigamo | 135,398 |
| Wonchi | 134,518 |
| Goncha | 133,703 |
| Wonberma | 133,581 |
| Dejen | 133,579 |
| Gimbo | 133,241 |
| Berbere | 133,105 |
| Misrak Belesa | 133,073 |
| Chinaksan | 133,026 |
| Loko Abeya | 132,781 |
| Deguna Fanigo | 132,666 |
| Konta | 132,460 |
| Tach Gayint | 132,256 |
| Chole | 132,029 |
| Fentale | 131,720 |
| Alaje | 131,414 |
| Ejere | 131,198 |
| Chora Botor | 131,177 |
| Debre Tabor | 131,028 |
| Mereb Lehe | 130,863 |
| Enderta | 130,415 |
| Shebel Berenta | 130,412 |
| Chifra | 130,337 |
| Dila Zuria | 130,167 |
| Jima Arjo | 129,682 |
| Werebabu | 129,089 |
| Damot Woyide | 129,020 |
| Dalocha | 128,854 |
| Tsegede | 128,448 |
| Gimbichu | 128,307 |
| Tiyo | 128,275 |
| Burayu | 127,921 |
| Guto Gida | 127,779 |
| Adigrat | 127,701 |
| Dubti | 127,415 |
| Angacha | 126,623 |
| Gidami | 126,344 |
| Kokir Gedabano | 126,271 |
| Bdolobay | 125,315 |
| Tahtay Maychew | 125,193 |
| Kedida Gamela | 125,149 |
| Adi Arkay | 125,067 |
| Dedesa | 124,998 |
| Sinan | 124,697 |
| Goro | 124,585 |
| Denbel | 123,638 |
| Adadilo | 123,512 |
| Alicho Werero | 123,446 |
| Gomibora | 123,162 |
| Hidabu Abote | 122,824 |
| Dawo | 122,731 |
| Aseko | 122,573 |
| Moretna Jiru | 122,550 |
| Nono | 122,423 |
| Imiberi | 122,373 |
| Nader Adet | 121,778 |
| Wolmera | 121,690 |
| Tach Armachoho | 121,597 |
| Wensho | 121,596 |
| Beyeda | 121,457 |
| Deniboya | 121,323 |
| Meinit Goldeya | 121,316 |
| Mida Woremo | 121,241 |
| Anchar | 120,955 |
| Kutaber | 120,876 |
| Kersa Ena Malima | 120,094 |
| Harshin | 119,866 |
| Harena Buluk | 119,539 |
| Quara | 119,015 |
| Kilte Awlalo | 118,963 |
| Amibara | 118,688 |
| Yem Total | 118,592 |
| Boloso Bonibe | 117,882 |
| Ezha | 117,812 |
| Afker | 117,729 |
| Gesha Deka | 117,630 |
| Sankura | 117,454 |
| Muhor Na Aklil | 117,111 |
| Sasiga | 116,808 |
| Erer | 116,606 |
| Genabosa | 116,564 |
| Kelafo | 116,325 |
| Becho | 116,185 |
| Elidar | 116,100 |
| Akaki | 115,681 |
| Anfilo | 115,609 |
| Dita | 115,515 |
| Lalo Asabi | 115,314 |
| Bereh | 114,850 |
| Gasera | 114,807 |
| Midakegn | 114,696 |
| Babile | 114,664 |
| Kimbibit | 114,536 |
| Alge Sachi | 114,477 |
| Doyo Gena | 113,998 |
| Tanqua Abergele | 113,925 |
| Tarma Ber | 113,787 |
| Adwa | 113,781 |
| Merab Badwacho | 113,494 |
| Male | 113,353 |
| Guna | 112,753 |
| Aneded | 112,167 |
| Deramalo | 111,911 |
| Guagusa Shikudad | 111,723 |
| Dalol | 111,568 |
| Midga Tola | 111,524 |
| Sire | 111,477 |
| Liben | 110,725 |
| Berahile | 110,469 |
| Bedele Zuria | 110,424 |
| Gumer | 110,392 |
| Menz Mama Midir | 110,258 |
| Antsokiya Gemza | 109,896 |
| Seyo Nole | 109,817 |
| Tahtay Adiyabo | 109,689 |
| Bale Gasegar | 109,606 |
| Abichuna Gnaa | 109,555 |
| Horo | 109,374 |
| Wulbareg | 109,027 |
| Amigna | 108,981 |
| Dire | 108,979 |
| Dale Sadi | 108,819 |
| Woldiya | 108,748 |
| Deksis | 108,732 |
| Debre Elias | 108,278 |
| 93,963Merab Abaya | 107,827 |
| Sebeta | 107,568 |
| Denibu Gofa | 107,326 |
| Gulo Meheda | 107,001 |
| Artuma Fursi | 106,852 |
| Borecha | 106,828 |
| Limu | 106,192 |
| Bibugn | 106,188 |
| Gimbi | 106,075 |
| Mulo | 106,046 |
| Dodota | 105,929 |
| Angolala Tera | 105,869 |
| Leka Dulecha | 105,508 |
| Jibat | 105,391 |
| Guliso | 105,262 |
| Ganta Afeshum | 105,098 |
| Ambo | 105,000 |
| Shere Endasilasie | 104,949 |
| Tikur Enchini | 104,820 |
| Debewoin | 104,641 |
| Jawi | 104,340 |
| Gechi | 104,305 |
| Gelana | 104,093 |
| Teletele | 103,890 |
| Dibate | 103,620 |
| Gambella | 103,139 |
| Bita | 102,715 |
| Lay Armachoho | 102,658 |
| Alamata | 102,376 |
| Zala | 101,506 |
| Diga | 101,138 |
| Seden Sodo | 100,613 |
| Endamehoni | 99,895 |
| Gezegofa | 99,342 |
| Haru | 99,306 |
| Axum | 99,114 |
| Tena | 98,844 |
| Analimo | 98,707 |
| Ale | 98,213 |
| Uba Debre Tsehay | 98,007 |
| Gewata | 97,977 |
| Afdem | 97,884 |
| Ankober | 97,400 |
| Abe Dongoro | 97,159 |
| Albuko | 97,130 |
| Robe | 96,749 |
| Jima Genete | 96,482 |
| Seweyna | 96,453 |
| Nunu Kumba | 95,752 |
| Girar Jarso | 95,664 |
| Mizan Aman | 95,625 |
| Goncha Siso Enese | 95,574 |
| Mareko | 95,509 |
| Tegede | 95,346 |
| Ziway | 95,140 |
| Gawo Kebe | 94,260 |
| Butajira | 93,938 |
| Jile Timuga | 93,828 |
| Ilu | 93,779 |
| Semen Ari | 92,679 |
| Bora | 92,139 |
| Isara | 91,900 |
| Geta | 91,842 |
| Tole | 91,588 |
| Wenbera | 91,288 |
| Bugna | 91,134 |
| Teru | 90,424 |
| Legehida | 90,394 |
| Guma | 89,977 |
| Wayu Tuka | 89,812 |
| Adwa | 89,811 |
| Hamero | 89,374 |
| Nole Kaba | 88,911 |
| Teloada | 88,877 |
| Babo Gambel | 88,824 |
| Mehal Saynt | 88,662 |
| Enkelo Wabe | 88,400 |
| Metu Zuria | 88,060 |
| Kurfa Chele | 87,801 |
| Genji | 87,545 |
| Ayisha | 87,137 |
| Warder | 86,990 |
| Mojana Waderea | 86,949 |
| Asayita | 86,781 |
| Degehamedo | 86,326 |
| Merab Azernet | 85,946 |
| Shilabo | 85,585 |
| Jima Rare | 85,557 |
| Gazgibla | 85,541 |
| Serer | 85,467 |
| Hamer | 83,533 |
| Legahida | 83,418 |
| Elfata | 83,011 |
| Burji | 83,004 |
| Laelay Maychew | 82,872 |
| Basketo | 82,732 |
| Woliso | 82,586 |
| Gudeya Bila | 82,243 |
| Bambasi | 81,987 |
| Dima | 81,966 |
| Abeshge | 81,222 |
| Welkite | 81,063 |
| Yayu | 80,852 |
| Chewaka | 80,521 |
| Dangur | 80,442 |
| Yaya Gulele | 80,135 |
| Odabuldi-Guli | 79,982 |
| Dawunt | 79,508 |
| Pawe Total | 79,241 |
| Saya Debirna Wayu | 78,884 |
| Aleltu | 78,843 |
| Tahtay Koraro | 78,721 |
| Amuru | 78,525 |
| Kiltu Kara | 77,613 |
| Ginde Beret | 77,504 |
| Gishe | 77,479 |
| Moyale | 77,150 |
| Negele | 76,852 |
| Bure | 76,423 |
| Jida | 76,267 |
| Goro Bekeksa | 76,208 |
| Abey Chomen | 75,823 |
| Wadera | 75,437 |
| Lalo Kile | 75,257 |
| Miyu | 74,918 |
| Kunoba | 74,580 |
| Yemalogi Welel | 74,264 |
| Mao Komo Total | 74,182 |
| Haro Limu | 74,143 |
| Ensaro | 73,881 |
| Alamata | 73,869 |
| Mustahil | 73,868 |
| Chiro | 73,351 |
| Sheko | 73,310 |
| Bulen | 73,253 |
| Dasenech | 73,220 |
| Bena Tsemay | 73,206 |
| Jardega Jarte | 73,175 |
| Shekosh | 72,967 |
| Ayira | 72,184 |
| Mirab Imi | 72,148 |
| Girja | 72,062 |
| Jarso | 71,780 |
| Debere Libanos | 71,000 |
| Arero | 70,680 |
| Boji Chekorsa | 70,590 |
| Seru | 70,531 |
| Boneya Bushe | 70,130 |
| Danot | 69,884 |
| Goba | 69,860 |
| Golina | 69,846 |
| Wama Hagelo | 69,790 |
| Kebena | 69,262 |
| Hagere Mariam Kesem | 69,191 |
| Tselemet | 69,107 |
| Durame | 68,868 |
| Mandura | 68,373 |
| Meyu | 68,092 |
| Gerbo | 68,023 |
| Gimbi | 67,536 |
| Goro | 67,470 |
| Jimma Horo | 67,381 |
| Misrak Azernet | 67,093 |
| Wukro | 67,069 |
| Kindo Didaye | 66,834 |
| Boji Dirmeji | 66,397 |
| Hababo Guduru | 66,213 |
| Endegagn | 66,159 |
| Udet | 64,572 |
| Denbi Dollo | 64,185 |
| Masha | 64,082 |
| Sodo Dacha | 64,049 |
| Sawla | 63,833 |
| Kersa Dula | 63,765 |
| Ewa | 63,050 |
| Godare | 62,917 |
| Yalo | 62,755 |
| Metu | 62,752 |
| Abala | 62,660 |
| Gobu Seyo | 61,904 |
| Dabo Hana | 61,849 |
| Meinit Shasha | 61,414 |
| Dawe Serer | 61,363 |
| Finote Selam | 61,095 |
| Fiche | 59,979 |
| Asagirt | 59,863 |
| Menz Keya Gebreal | 58,819 |
| Bonga | 58,612 |
| Ferfer | 58,492 |
| Afdem | 58,489 |
| Dega | 58,392 |
| Dawe | 58,028 |
| Goba | 57,928 |
| Dinsho | 57,864 |
| Etang | 57,132 |
| Sayilem | 57,076 |
| Ziquala | 57,029 |
| Yubdo | 57,002 |
| Menge | 56,893 |
| Merab Armachoho | 55,712 |
| Agaro | 55,495 |
| Holeta | 54,063 |
| Guraferda | 54,057 |
| Ibantu | 53,680 |
| Dalifage | 53,423 |
| Sekota | 52,611 |
| Jikawo | 52,330 |
| Doreni | 52,171 |
| Abergele | 52,140 |
| Maychew | 52,017 |
| Lare | 51,906 |
| Dawe Harewa | 51,894 |
| Telalak | 51,833 |
| Mulo | 51,688 |
| Selehad | 50,414 |
| Adola | 50,000 |
| Rayitu | 49,570 |
| Hadele Ele | 48,661 |
| 60,399Gewane | 48,481 |
| Maji | 48,328 |
| Humera | 48,323 |
| Didu | 47,275 |
| Awra | 47,221 |
| Afdera | 46,594 |
| Berehet | 46,589 |
| Boreda | 46,395 |
| Erebti | 46,278 |
| Belojegonfoy | 45,874 |
| Kemisie | 45,787 |
| Cheta | 45,330 |
| Dawe Kachen | 44,362 |
| Moyale | 44,286 |
| Ayida | 44,047 |
| Sumu Robi | 42,961 |
| Bedele | 42,549 |
| Bilo Nopha | 42,472 |
| Argoba | 42,250 |
| Guradamole | 42,127 |
| Bure Mudayitu | 41,370 |
| Gursum | 41,155 |
| Kori | 39,948 |
| Bedesa | 39,630 |
| Selamago | 38,678 |
| Shiraro | 37,885 |
| Megale | 37,549 |
| Korem | 37,362 |
| Dihun | 37,321 |
| Homa | 36,790 |
| Bicho | 36,638 |
| Segeg | 36,108 |
| Danan | 36,007 |
| Abi Adi | 35,839 |
| Anderacha | 35,615 |
| Sherkole | 35,276 |
| Akobo | 35,117 |
| Agelo Meti | 34,638 |
| Kemashi | 34,409 |
| Surma | 33,887 |
| Nono Sele | 33,876 |
| Wantawa | 32,753 |
| Shambu | 32,681 |
| Afambo | 32,533 |
| Hurumu | 32,217 |
| Erob | 31,331 |
| Mako | 31,274 |
| Homesha | 31,214 |
| Argoba Liyu | 31,200 |
| Gog | 30,468 |
| Guradamole | 29,420 |
| Awash Fentale | 29,285 |
| Sirba Abay | 29,198 |
| Sehala | 28,595 |
| Dulacha | 28,498 |
| Mengesh | 28,489 |
| Abobo | 27,045 |
| Sendafa | 26,803 |
| Legehida | 26,057 |
| Huka /Halu | 25,273 |
| Guba | 24,323 |
| Kurmuk | 23,818 |
| Nyangatom | 23,326 |
| Menz Lalo Midir | 20,896 |
| Yaso | 19,819 |
| Bero | 18,975 |
| Meyu Muluke | 18,169 |
| Gambella Zuria | 16,108 |
| Jor | 13,828 |
| Dima | 13,770 |
| Meda Welabu | 5,463 |
| Mulo | 898 |









